
全球航油价格周度
一行代表一周的全球及分区域航油价格和消费量占比数据。覆盖全球主要区域(北美、拉美、欧洲、亚洲、中东非洲等)。
v1 生效中 · 2026/11/13 发布时间跨度:2015–2025 年数据出处 IATA
- 记录
- 401
- 字段
- 31
- AI 扩增字段
- 1
- 平均非空率
- 99.5%
- 字段完整度
31 个字段,26 个没有空值,1 个 AI 扩增
01字段
字段来源,逐一标明
共 31 个字段,其中 AI 扩增字段 1 个。非空率按当前版本的 401 行计算。
关于这个数据集
一行代表一周的全球及分区域航油价格和消费量占比数据。覆盖全球主要区域(北美、拉美、欧洲、亚洲、中东非洲等)。用于评估航空运营成本波动对保险费率的影响。
| 字段 | 类型 | 来源 | 非空率 | 可过滤 | 可返回 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间date规律 1:时间的字段规律字段规律:date_year由时间扩增得出。含义:日期或时间键:日期。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 日期 | 原生 | 100% | — | ||
| 航油消费量占比:北美consumption_share_north_america含义:比率(%) | 小数 | 原生 | 100% | 单位:%。 原表列名:航油:消费量占比:北美:周(%) | ||
| 航油消费量占比:拉美和中美洲consumption_share_latin_america含义:比率(%) | 小数 | 原生 | 100% | 单位:%。 原表列名:航油:消费量占比:拉美和中美洲:周(%) | ||
| 航油消费量占比:欧洲及独联体国家consumption_share_europe_cis含义:比率(%) | 小数 | 原生 | 100% | 单位:%。 原表列名:航油:消费量占比:欧洲及独联体国家:周(%) | ||
| 航油消费量占比:亚洲及大洋洲consumption_share_asia_oceania含义:比率(%) | 小数 | 原生 | 100% | 单位:%。 原表列名:航油:消费量占比:亚洲及大洋洲:周(%) | ||
| 航油消费量占比:中东和非洲consumption_share_middle_east_africa含义:比率(%) | 小数 | 原生 | 100% | 单位:%。 原表列名:航油:消费量占比:中东和非洲:周(%) | ||
| 航油价格同比:北美price_yoy_north_america含义:比率(%) | 小数 | 原生 | 100% | 单位:%。 原表列名:航油价格:北美:当期同比:周(%) | ||
| 航油价格环比:北美price_mom_north_america含义:比率(%) | 小数 | 原生 | 100% | 原表列名:航油价格:北美:环比:周(美分/加仑) | ||
| 航油价格:北美price_north_america | 小数 | 原生 | 100% | 原表列名:航油价格:北美:周(美分/加仑) | ||
| 航油价格同比:拉美和中美洲price_yoy_latin_america含义:比率(%) | 小数 | 原生 | 100% | 单位:%。 原表列名:航油价格:拉美和中美洲:当期同比:周(%) | ||
| 航油价格环比:拉美和中美洲price_mom_latin_america含义:比率(%) | 小数 | 原生 | 100% | 原表列名:航油价格:拉美和中美洲:环比:周(美分/加仑) | ||
| 航油价格:拉美和中美洲price_latin_america | 小数 | 原生 | 100% | 原表列名:航油价格:拉美和中美洲:周(美分/加仑) | ||
| 航油价格同比:欧洲及独联体国家price_yoy_europe_cis含义:比率(%) | 小数 | 原生 | 100% | 单位:%。 原表列名:航油价格:欧洲及独联体国家:当期同比:周(%) | ||
| 航油价格环比:欧洲及独联体国家price_mom_europe_cis含义:比率(%) | 小数 | 原生 | 100% | 原表列名:航油价格:欧洲及独联体国家:环比:周(美分/加仑) | ||
| 航油价格:欧洲及独联体国家price_europe_cis | 小数 | 原生 | 100% | 原表列名:航油价格:欧洲及独联体国家:周(美分/加仑) | ||
| 航油价格同比:全球price_yoy_global含义:比率(%) | 小数 | 原生 | 100% | 单位:%。 原表列名:航油价格:全球:当期同比:周(%) | ||
| 航油价格环比:全球price_mom_global含义:比率(%) | 小数 | 原生 | 100% | 原表列名:航油价格:全球:环比:周(美分/加仑) | ||
| 航油价格:全球price_global | 小数 | 原生 | 100% | 原表列名:航油价格:全球:周(美分/加仑) | ||
| 航油价格同比:亚洲及大洋洲price_yoy_asia_oceania含义:比率(%) | 小数 | 原生 | 100% | 单位:%。 原表列名:航油价格:亚洲及大洋洲:当期同比:周(%) | ||
| 航油价格环比:亚洲及大洋洲price_mom_asia_oceania含义:比率(%) | 小数 | 原生 | 100% | 原表列名:航油价格:亚洲及大洋洲:环比:周(美分/加仑) | ||
| 航油价格:亚洲及大洋洲price_asia_oceania | 小数 | 原生 | 100% | 原表列名:航油价格:亚洲及大洋洲:周(美分/加仑) | ||
| 航油价格同比:中东和非洲price_yoy_middle_east_africa含义:比率(%) | 小数 | 原生 | 100% | 单位:%。 原表列名:航油价格:中东和非洲:当期同比:周(%) | ||
| 航油价格环比:中东和非洲price_mom_middle_east_africa含义:比率(%) | 小数 | 原生 | 100% | 原表列名:航油价格:中东和非洲:环比:周(美分/加仑) | ||
| 航油价格:中东和非洲price_middle_east_africa含义:单价(元) | 小数 | 原生 | 100% | 原表列名:航油价格:中东和非洲:周(美分/加仑) | ||
| 航油价格指数:北美price_index_north_america | 小数 | 原生 | 100% | 原表列名:航油价格指数:北美:周(-) | ||
| 航油价格指数:拉美和中美洲price_index_latin_america | 小数 | 原生 | 98% | 原表列名:航油价格指数:拉美和中美洲:周(-) | ||
| 航油价格指数:欧洲及独联体国家price_index_europe_cis | 小数 | 原生 | 98% | 原表列名:航油价格指数:欧洲及独联体国家:周(-) | ||
| 航油价格指数:全球price_index_global | 小数 | 原生 | 98% | 原表列名:航油价格指数:全球:周(-) | ||
| 航油价格指数:亚洲及大洋洲price_index_asia_oceania | 小数 | 原生 | 98% | 原表列名:航油价格指数:亚洲及大洋洲:周(-) | ||
| 航油价格指数:中东和非洲price_index_middle_east_africa | 小数 | 原生 | 98% | 原表列名:航油价格指数:中东和非洲:周(-) | ||
| 年份date_year规律 1:年份的字段规律字段规律:date_year由时间扩增得出。含义:年份键:年份。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 整数 | 规则扩增第 1 级扩增查看溯源:年份 | 100%平均置信度 1.00校验少:不建议单独作为决策依据 | 从时间算出的年份 |
02样本
先看样本,再做决定
这里显示当前版本的前 20 行。这个数据集没有敏感字段。
| # | 时间date | 航油消费量占比:北美consumption_share_north_america | 航油消费量占比:拉美和中美洲consumption_share_latin_america | 航油消费量占比:欧洲及独联体国家consumption_share_europe_cis | 航油消费量占比:亚洲及大洋洲consumption_share_asia_oceania | 航油消费量占比:中东和非洲consumption_share_middle_east_africa | 航油价格同比:北美price_yoy_north_america | 航油价格环比:北美price_mom_north_america | 航油价格:北美price_north_america | 航油价格同比:拉美和中美洲price_yoy_latin_america | 航油价格环比:拉美和中美洲price_mom_latin_america | 航油价格:拉美和中美洲price_latin_america | 航油价格同比:欧洲及独联体国家price_yoy_europe_cis | 航油价格环比:欧洲及独联体国家price_mom_europe_cis | 航油价格:欧洲及独联体国家price_europe_cis | 航油价格同比:全球price_yoy_global | 航油价格环比:全球price_mom_global | 航油价格:全球price_global | 航油价格同比:亚洲及大洋洲price_yoy_asia_oceania | 航油价格环比:亚洲及大洋洲price_mom_asia_oceania | 航油价格:亚洲及大洋洲price_asia_oceania | 航油价格同比:中东和非洲price_yoy_middle_east_africa | 航油价格环比:中东和非洲price_mom_middle_east_africa | 航油价格:中东和非洲price_middle_east_africa | 航油价格指数:北美price_index_north_america | 航油价格指数:拉美和中美洲price_index_latin_america | 航油价格指数:欧洲及独联体国家price_index_europe_cis | 航油价格指数:全球price_index_global | 航油价格指数:亚洲及大洋洲price_index_asia_oceania | 航油价格指数:中东和非洲price_index_middle_east_africa | 年份date_year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-02-21 | 39 | 4 | 28 | 22 | -3.2 | -1.7 | 230.54 | -5.2 | -1.1 | 233.89 | -5.3 | -1 | 226.36 | -3.9 | -1 | 226.59 | -2.9 | 0.1 | 221.68 | 257.4 | 272.1 | 256.2 | 260.2 | 266 | — | — | — | — | — | 2025 |
| 2 | 2025-02-14 | 39 | 4 | 28 | 22 | -1.5 | 0.2 | 234.59 | -4.1 | -0.2 | 236.5 | -4.4 | 1 | 228.57 | -3 | 0.5 | 228.84 | -3 | 0.5 | 221.36 | 261.9 | 275.2 | 258.6 | 262.7 | 265.6 | — | — | — | — | — | 2025 |
| 3 | 2025-02-07 | 39 | 4 | 28 | 22 | -1.7 | 1.8 | 234.16 | -3.9 | 0.7 | 236.94 | -5.3 | 0.4 | 226.35 | -3.4 | 0.7 | 227.69 | -3.5 | -0.5 | 220.16 | 261.5 | 275.7 | 256.1 | 261.4 | 264.2 | — | — | — | — | — | 2025 |
| 4 | 2025-01-31 | 39 | 4 | 28 | 22 | -3.5 | -3.6 | 230.01 | -4.6 | -3.3 | 235.23 | -5.7 | -2.5 | 225.37 | -4.2 | -3 | 226.03 | -3.1 | -2.8 | 221.2 | 256.8 | 273.7 | 255 | 259.5 | 265.5 | — | — | — | — | — | 2025 |
| 5 | 2025-01-24 | 39 | 4 | 28 | 22 | 0.2 | -2.3 | 238.69 | -1.3 | -3 | 243.29 | -3.2 | -2 | 231.25 | -1.1 | -2 | 233.14 | -0.3 | -1.5 | 227.51 | 266.5 | 283.1 | 261.7 | 267.7 | 273 | — | — | — | — | — | 2025 |
| 6 | 2025-01-17 | 39 | 4 | 28 | 22 | 2.5 | 4.7 | 244.2 | 1.7 | 5.7 | 250.74 | -1.2 | 6.4 | 236.06 | 0.9 | 5.6 | 237.88 | 1.2 | 6 | 230.9 | 272.7 | 291.7 | 267.1 | 273.1 | 277.1 | — | — | — | — | — | 2025 |
| 7 | 2025-01-10 | 39 | 4 | 28 | 22 | -2.1 | 1.4 | 233.19 | -3.8 | 1.3 | 237.15 | -7.1 | 1.9 | 221.9 | -4.5 | 1.5 | 225.31 | -4.6 | 1.5 | 217.78 | 260.4 | 275.9 | 251.1 | 258.7 | 261.4 | — | — | — | — | — | 2025 |
| 8 | 2025-01-03 | 39 | 4 | 28 | 22 | 7 | -3.4 | 5.6 | 230.03 | -5 | 4.8 | 234.18 | -8.9 | 3.6 | 217.74 | -5.9 | 4.2 | 221.91 | -6 | 2.8 | 214.5 | -8 | 2 | 208.8 | 256.8 | 272.5 | 246.4 | 254.8 | 257.4 | 261.9 | 2025 |
| 9 | 2024-12-27 | 39 | 4 | 28 | 22 | 7 | -22.1 | 0.4 | 217.87 | -19 | -1.9 | 223.46 | -21 | -1.1 | 210.22 | -20.4 | -0.7 | 212.97 | -16.7 | -1.6 | 208.57 | -18.9 | -1.4 | 204.79 | 243.3 | 260 | 237.9 | 244.5 | 250.3 | 256.9 | 2024 |
| 10 | 2024-12-20 | 39 | 4 | 28 | 22 | 7 | -22.5 | 1.3 | 216.9 | -17.4 | 1.7 | 227.79 | -20.1 | 0.4 | 212.53 | -19.8 | 0.9 | 214.37 | -15.4 | 0.8 | 211.96 | -17.7 | 0.7 | 207.7 | 242.2 | 265 | 240.5 | 246.1 | 254.4 | 260.5 | 2024 |
| 11 | 2024-12-13 | 39 | 4 | 28 | 22 | 7 | -23.5 | 2.4 | 214.16 | -18.8 | 5.2 | 223.87 | -20.5 | 2.2 | 211.61 | -20.6 | 1.8 | 212.44 | -16 | 0.2 | 210.36 | -18.3 | 0.6 | 206.26 | 239.1 | 260.5 | 239.5 | 243.9 | 252.4 | 258.7 | 2024 |
| 12 | 2024-12-06 | 39 | 4 | 28 | 22 | 7 | -25.2 | -3.8 | 209.21 | -22.9 | -1.4 | 212.72 | -22.2 | -2.6 | 207.11 | -22 | -2.7 | 208.63 | -16.2 | -1.5 | 210 | -18.8 | -1.6 | 204.95 | 233.6 | 247.5 | 234.4 | 239.5 | 252 | 257.1 | 2024 |
| 13 | 2024-11-29 | 39 | 4 | 28 | 22 | 7 | -22.3 | 0.7 | 217.45 | -21.8 | -1.2 | 215.68 | -20.1 | -2.1 | 212.7 | -19.8 | -0.8 | 214.47 | -14.9 | -1.1 | 213.28 | -17.5 | -2.2 | 208.31 | 242.8 | 250.9 | 240.7 | 246.2 | 255.9 | 261.3 | 2024 |
| 14 | 2024-11-22 | 39 | 4 | 28 | 22 | 7 | -22.8 | 1.6 | 215.86 | -20.8 | 2.9 | 218.31 | -18.3 | 1.6 | 217.33 | -19.2 | 1.7 | 216.11 | -14 | 2 | 215.56 | -15.6 | 1.7 | 212.91 | 241 | 254 | 245.9 | 248.1 | 258.7 | 267 | 2024 |
| 15 | 2024-11-15 | 39 | 4 | 28 | 22 | 7 | -24.1 | -2.8 | 212.47 | -23 | -4.4 | 212.23 | -19.6 | -3.1 | 213.88 | -20.6 | -2.9 | 212.41 | -15.6 | -2.6 | 211.41 | -17 | -2.7 | 209.4 | 237.2 | 246.9 | 242 | 243.9 | 253.7 | 262.6 | 2024 |
| 16 | 2024-11-08 | 39 | 4 | 28 | 22 | 7 | -21.9 | 2.8 | 218.49 | -19.5 | 4.6 | 221.93 | -17.1 | 3 | 220.72 | -18.2 | 3.1 | 218.73 | -13.3 | 3.3 | 217.1 | -14.7 | 3.2 | 215.2 | 244 | 258.2 | 249.8 | 251.1 | 260.5 | 269.9 | 2024 |
| 17 | 2024-11-01 | 39 | 4 | 28 | 22 | 7 | -24.1 | -0.8 | 212.45 | -23 | -1.1 | 212.26 | -19.5 | -0.8 | 214.22 | -20.7 | -0.5 | 212.16 | -16.1 | 0.4 | 210.14 | -17.4 | 0 | 208.56 | 237.2 | 247 | 242.4 | 243.6 | 252.2 | 261.6 | 2024 |
| 18 | 2024-10-25 | 39 | 4 | 28 | 22 | 7 | -23.4 | 1.3 | 214.19 | -22.2 | -0.5 | 214.58 | -18.9 | 1.6 | 215.89 | -20.3 | 1.2 | 213.24 | -16.4 | 1 | 209.34 | -17.3 | 1.3 | 208.65 | 239.2 | 249.7 | 244.3 | 244.8 | 251.2 | 261.7 | 2024 |
| 19 | 2024-10-18 | 39 | 4 | 28 | 22 | 7 | -24.4 | -4.8 | 211.46 | -21.8 | -7.1 | 215.66 | -20.1 | -5.3 | 212.54 | -21.2 | -4.9 | 210.65 | -17.2 | -4.1 | 207.34 | -18.4 | -4.7 | 205.94 | 236.1 | 250.9 | 240.5 | 241.9 | 248.8 | 258.3 | 2024 |
| 20 | 2024-10-11 | 39 | 4 | 28 | 22 | 7 | -20.6 | 5.7 | 222.14 | -15.8 | 5.9 | 232.21 | -15.7 | 3.8 | 224.36 | -17.2 | 5.2 | 221.47 | -13.7 | 5.7 | 216.24 | -14.4 | 5.4 | 216.1 | 248 | 270.2 | 253.9 | 254.3 | 259.5 | 271 | 2024 |
03版本
每次发布,都留记录
发布后的数据版本不能修改。更正时发布新版本,旧版本保留。
版本 v12026/11/13 发布
生效中401 行 · 31 个字段 · 初始导入
04关联
和其他数据集,按键连起来
这个数据集还没有关联。它带年份或日期,能和其他数据集按时间对齐。共享同一种键的数据集能连接。按共享的键分组,对上的行多的在前。
只按年份能连:1,085 个数据集单独按年份连接多半没有意义,先看上面的组
按 年份 能连
1,085 个数据集- 全球双边贸易流量区域底数 · 2.2 亿 行 · 连接字段 year
- 出口企业产品质量企业主体 · 9912.4 万 行 · 连接字段 year
- 工企海关匹配对照企业主体 · 3137.8 万 行 · 连接字段 year
- 海关进出口商品统计区域底数 · 2639.9 万 行 · 连接字段 year
- 全球兴趣点建筑设施 · 2299.6 万 行 · 连接字段 created_date
- 全国兴趣点高德地图建筑设施 · 2200 万 行 · 连接字段 page_publish_time
- 县市逐日天气自然灾害 · 1509.2 万 行 · 连接字段 date
- 上市公司专利被引统计企业主体 · 1432.1 万 行 · 连接字段 cited_apply_date
- 县级日度夜间灯光区域底数 · 1313 万 行 · 连接字段 date
- A股上市公司日交易行情企业主体 · 1239.1 万 行 · 连接字段 trade_date
- 全国行政村淘宝村DID面板区域底数 · 1056.8 万 行 · 连接字段 taobao_village_year
- 全国气象站逐日观测自然灾害 · 993.2 万 行 · 连接字段 date
05字段规律
字段之间的规律
比如一一对应、谁先谁后。只帮你读懂数据,不用来连接。
本数据集内1
- 扩增得出
date_year由时间扩增得出。
来自字段扩增全球航油价格周度全球航油价格周度
06授权与接入
申请授权,一次调用就能用上
试用立即生效,并送 500 点试用点数。授权后用 API Key 调用 REST 接口,按返回的行数扣点。
REST 调用示例
# 先把 API Key 放进环境变量:export WI_API_KEY=你的 API Keycurl -X POST 'https://wi.insightworld.cn/api/v1/datasets/jet-fuel-price/query' \ -H "Authorization: Bearer $WI_API_KEY" \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{"filters":[{"field":"date","op":"eq","value":"2025-02-21"}],"limit":10}'
交给 Agent
- 以后开放
MCP
仍在使用 MCP 的 Agent 客户端,用 OAuth 连接后通过工具查询。