
全球国家人均GDP增长率
一行代表一个国家在特定年份的人均GDP年增长率。数据覆盖全球260多个国家。
v1 生效中 · 2026/11/14 发布时间跨度:1961–2019 年数据出处 世界银行世界发展指标
- 记录
- 1.2 万
- 字段
- 6
- AI 扩增字段
- 0
- 平均非空率
- 100%
- 字段完整度
6 个字段,6 个没有空值
01字段
字段来源,逐一标明
共 6 个字段,其中 AI 扩增字段 0 个。非空率按当前版本的 11,888 行计算。
关于这个数据集
一行代表一个国家在特定年份的人均GDP年增长率。数据覆盖全球260多个国家。可用于分析各国宏观经济波动及经济增长趋势。
| 字段 | 类型 | 来源 | 非空率 | 可过滤 | 可返回 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国家名称country_name键:国家名称。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 文本 | 原生 | 100% | 原表列名:Country Name | ||
| 国家代码country_code | 文本 | 原生 | 100% | 原表列名:Country Code | ||
| 指标名称indicator_name | 文本 | 原生 | 100% | 原表列名:Indicator Name | ||
| 指标代码indicator_code | 文本 | 原生 | 100% | 原表列名:Indicator Code | ||
| 年份year键:年份。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 整数 | 原生 | 100% | 原表列名:year | ||
| 人均GDP增长率gdp_per_capita_growth_rate | 小数 | 原生 | 100% | 原表列名:value |
02样本
先看样本,再做决定
这里显示当前版本的前 20 行。这个数据集没有敏感字段。
| # | 国家名称country_name | 国家代码country_code | 指标名称indicator_name | 指标代码indicator_code | 年份year | 人均GDP增长率gdp_per_capita_growth_rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿鲁巴 | ABW | 人均 GDP增长(年增长率) | NY.GDP.PCAP.KD.ZG | 1987 | 17.600913022204324 |
| 2 | 阿鲁巴 | ABW | 人均 GDP增长(年增长率) | NY.GDP.PCAP.KD.ZG | 1988 | 20.11332686998628 |
| 3 | 阿鲁巴 | ABW | 人均 GDP增长(年增长率) | NY.GDP.PCAP.KD.ZG | 1989 | 12.21619037147248 |
| 4 | 阿鲁巴 | ABW | 人均 GDP增长(年增长率) | NY.GDP.PCAP.KD.ZG | 1990 | 2.092910106162819 |
| 5 | 阿鲁巴 | ABW | 人均 GDP增长(年增长率) | NY.GDP.PCAP.KD.ZG | 1991 | 3.8312736030267303 |
| 6 | 阿鲁巴 | ABW | 人均 GDP增长(年增长率) | NY.GDP.PCAP.KD.ZG | 1992 | 0.2759494652994334 |
| 7 | 阿鲁巴 | ABW | 人均 GDP增长(年增长率) | NY.GDP.PCAP.KD.ZG | 1993 | 0.9894679550836544 |
| 8 | 阿鲁巴 | ABW | 人均 GDP增长(年增长率) | NY.GDP.PCAP.KD.ZG | 1994 | 2.2844298645282635 |
| 9 | 阿鲁巴 | ABW | 人均 GDP增长(年增长率) | NY.GDP.PCAP.KD.ZG | 1995 | -2.0795037871738913 |
| 10 | 阿鲁巴 | ABW | 人均 GDP增长(年增长率) | NY.GDP.PCAP.KD.ZG | 1996 | -2.3119321021685977 |
| 11 | 阿鲁巴 | ABW | 人均 GDP增长(年增长率) | NY.GDP.PCAP.KD.ZG | 1997 | 4.2269828904298805 |
| 12 | 阿鲁巴 | ABW | 人均 GDP增长(年增长率) | NY.GDP.PCAP.KD.ZG | 1998 | -0.1418794976932105 |
| 13 | 阿鲁巴 | ABW | 人均 GDP增长(年增长率) | NY.GDP.PCAP.KD.ZG | 1999 | -0.7274579982546214 |
| 14 | 阿鲁巴 | ABW | 人均 GDP增长(年增长率) | NY.GDP.PCAP.KD.ZG | 2000 | 5.427607588123948 |
| 15 | 阿鲁巴 | ABW | 人均 GDP增长(年增长率) | NY.GDP.PCAP.KD.ZG | 2001 | -5.107188391333466 |
| 16 | 阿鲁巴 | ABW | 人均 GDP增长(年增长率) | NY.GDP.PCAP.KD.ZG | 2002 | -5.405878434566986 |
| 17 | 阿鲁巴 | ABW | 人均 GDP增长(年增长率) | NY.GDP.PCAP.KD.ZG | 2003 | -0.152950663568177 |
| 18 | 阿鲁巴 | ABW | 人均 GDP增长(年增长率) | NY.GDP.PCAP.KD.ZG | 2004 | 6.031742434578717 |
| 19 | 阿鲁巴 | ABW | 人均 GDP增长(年增长率) | NY.GDP.PCAP.KD.ZG | 2005 | -0.09495844638458097 |
| 20 | 阿鲁巴 | ABW | 人均 GDP增长(年增长率) | NY.GDP.PCAP.KD.ZG | 2006 | 0.2458825557822024 |
03版本
每次发布,都留记录
发布后的数据版本不能修改。更正时发布新版本,旧版本保留。
版本 v12026/11/14 发布
生效中11,888 行 · 6 个字段 · 初始导入
04关联
和其他数据集,按键连起来
这个数据集还没有关联。它带年份或日期,能和其他数据集按时间对齐。共享同一种键的数据集能连接。按共享的键分组,对上的行多的在前。
只按年份能连:1,085 个数据集单独按年份连接多半没有意义,先看上面的组
按 年份 能连
1,085 个数据集- 全球双边贸易流量区域底数 · 2.2 亿 行 · 连接字段 year
- 出口企业产品质量企业主体 · 9912.4 万 行 · 连接字段 year
- 工企海关匹配对照企业主体 · 3137.8 万 行 · 连接字段 year
- 海关进出口商品统计区域底数 · 2639.9 万 行 · 连接字段 year
- 全球兴趣点建筑设施 · 2299.6 万 行 · 连接字段 created_date
- 全国兴趣点高德地图建筑设施 · 2200 万 行 · 连接字段 page_publish_time
- 县市逐日天气自然灾害 · 1509.2 万 行 · 连接字段 date
- 上市公司专利被引统计企业主体 · 1432.1 万 行 · 连接字段 cited_apply_date
- 县级日度夜间灯光区域底数 · 1313 万 行 · 连接字段 date
- A股上市公司日交易行情企业主体 · 1239.1 万 行 · 连接字段 trade_date
- 全国行政村淘宝村DID面板区域底数 · 1056.8 万 行 · 连接字段 taobao_village_year
- 全国气象站逐日观测自然灾害 · 993.2 万 行 · 连接字段 date
05字段规律
字段之间的规律
比如一一对应、谁先谁后。只帮你读懂数据,不用来连接。
还没有发现这个数据集的字段规律。
06授权与接入
申请授权,一次调用就能用上
试用立即生效,并送 500 点试用点数。授权后用 API Key 调用 REST 接口,按返回的行数扣点。
REST 调用示例
# 先把 API Key 放进环境变量:export WI_API_KEY=你的 API Keycurl -X POST 'https://wi.insightworld.cn/api/v1/datasets/global-gdp-growth-rate/query' \ -H "Authorization: Bearer $WI_API_KEY" \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{"filters":[{"field":"country_name","op":"eq","value":"阿鲁巴"}],"limit":10}'
交给 Agent
- 以后开放
MCP
仍在使用 MCP 的 Agent 客户端,用 OAuth 连接后通过工具查询。