
全球数字经济指标
一行代表一个国家在某一年的数字经济发展综合状况。
v1 生效中 · 2026/11/14 发布时间跨度:2000–2022 年数据出处 世界银行WDI、国际电联ITU、UNCTAD、WEF等
- 记录
- 5,261
- 字段
- 26
- AI 扩增字段
- 0
- 平均非空率
- 63.5%
- 字段完整度
26 个字段,3 个没有空值
01字段
字段来源,逐一标明
共 26 个字段,其中 AI 扩增字段 0 个。非空率按当前版本的 5,261 行计算。
关于这个数据集
一行代表一个国家在某一年的数字经济发展综合状况。覆盖全球235个国家,包含移动网络、宽带、ICT出口、研发、教育、营商环境等23项指标。可用于评估各国数字化水平对保险科技应用、网络安全风险及跨境业务环境的影响。
| 字段 | 类型 | 来源 | 非空率 | 可过滤 | 可返回 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国家名称country_name键:国家名称。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 文本 | 原生 | 100% | 原表列名:CountryName | ||
| 年份year键:年份。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 整数 | 原生 | 100% | 原表列名:year | ||
| 国家代码country_code | 文本 | 原生 | 100% | ISO3代码 原表列名:CountryCode | ||
| 移动网络覆盖率mobile_network_coverage | 小数 | 原生 | 93% | 百分比或比例 | ||
| 固定电话普及率fixed_telephone_penetration | 小数 | 原生 | 96% | 每百人订阅数 | ||
| 固定宽带普及率fixed_broadband_penetration | 小数 | 原生 | 83% | 每百人订阅数 | ||
| 安全服务器密度secure_internet_servers | 小数 | 原生 | 47% | 每百万人数量 原表列名:安全互联网服务器(每百万人) | ||
| ICT服务出口ict_service_exports | 小数 | 原生 | 81% | 占商业服务出口比重 | ||
| 信息通讯出口info_comm_service_exports | 小数 | 原生 | 85% | 占商业服务出口比重 原表列名:信息通讯服务出口 | ||
| 营商便利度ease_doing_business_score | 小数 | 原生 | 38% | 世界银行评分 原表列名:营商便利度评分 | ||
| 创业便利度ease_starting_business_score | 小数 | 原生 | 55% | 世界银行评分 原表列名:创业便利度评分 | ||
| 科技期刊文章sci_tech_journal_articles | 小数 | 原生 | 88% | 数量 | ||
| 研发支出占比rd_expenditure_gdp_ratio | 小数 | 原生 | 43% | 百分比 原表列名:研发支出占GDP比重 | ||
| 高教劳动力占比higher_edu_labor_force_ratio | 小数 | 原生 | 40% | 百分比 原表列名:高等教育劳动力占比 | ||
| 高教入学率higher_edu_enrollment_rate | 小数 | 原生 | 68% | 百分比 原表列名:高等教育入学率 | ||
| ICT技术准备度ict_frontier_readiness | 小数 | 原生 | 42% | 指数 原表列名:ICT前沿技术准备度 | ||
| 最新技术可得性latest_tech_availability | 小数 | 原生 | 28% | 指数 原表列名:最新技术可获得度 | ||
| 政府透明度gov_decision_transparency | 小数 | 原生 | 28% | 指数 原表列名:政府决策透明度 | ||
| 电信服务收入telecom_service_revenue | 小数 | 原生 | 53% | 美元 原表列名:电信服务收入美元 | ||
| 移动网络收入mobile_network_revenue | 小数 | 原生 | 49% | 美元 原表列名:移动网络收入美元 | ||
| 风险资本可得性vc_availability | 小数 | 原生 | 28% | 指数 原表列名:风险资本可获得性 | ||
| ICT论文发表量ict_paper_publications | 整数 | 原生 | 42% | 数量 原表列名:ICT相关论文发表量 | ||
| 教育支出占比edu_expenditure_gdp_ratio | 小数 | 原生 | 65% | 占GDP百分比 原表列名:教育支出总额占比 | ||
| 政府效率gov_efficiency | 小数 | 原生 | 80% | 指数 | ||
| 物流绩效指数logistics_performance_index | 小数 | 原生 | 24% | LPI指数 | ||
| 移动订阅密度mobile_cellular_subscriptions | 小数 | 原生 | 97% | 单位:每100人。每百人数量 原表列名:移动蜂窝订阅量(每100人) |
02样本
先看样本,再做决定
这里显示当前版本的前 20 行。这个数据集没有敏感字段。
| # | 国家名称country_name | 年份year | 国家代码country_code | 移动网络覆盖率mobile_network_coverage | 固定电话普及率fixed_telephone_penetration | 固定宽带普及率fixed_broadband_penetration | 安全服务器密度secure_internet_servers | ICT服务出口ict_service_exports | 信息通讯出口info_comm_service_exports | 营商便利度ease_doing_business_score | 创业便利度ease_starting_business_score | 科技期刊文章sci_tech_journal_articles | 研发支出占比rd_expenditure_gdp_ratio | 高教劳动力占比higher_edu_labor_force_ratio | 高教入学率higher_edu_enrollment_rate | ICT技术准备度ict_frontier_readiness | 最新技术可得性latest_tech_availability | 政府透明度gov_decision_transparency | 电信服务收入telecom_service_revenue | 移动网络收入mobile_network_revenue | 风险资本可得性vc_availability | ICT论文发表量ict_paper_publications | 教育支出占比edu_expenditure_gdp_ratio | 政府效率gov_efficiency | 物流绩效指数logistics_performance_index | 移动订阅密度mobile_cellular_subscriptions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Afghanistan | 2000 | AFG | — | 0.148390865 | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | -2.17394614219666 | — | 0 |
| 2 | Afghanistan | 2001 | AFG | 0.004722568 | 0.147293118 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 3 | Afghanistan | 2002 | AFG | 0.004561395 | 0.157379034 | — | — | — | — | — | — | 5.5 | — | — | — | — | — | — | 158686000 | — | — | — | — | -1.58768701553345 | — | 0.119046168 |
| 4 | Afghanistan | 2003 | AFG | 0.087891253 | 0.162065751 | — | — | — | — | — | — | 7.34 | — | — | 1.38107001781464 | — | — | — | — | — | — | — | — | -1.17576801776886 | — | 0.883192104 |
| 5 | Afghanistan | 2004 | AFG | 0.10580903 | — | 0.000849129 | — | — | — | — | — | 6.75 | — | — | 1.38966000080109 | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.945146262645721 | — | 2.547386592 |
| 6 | Afghanistan | 2005 | AFG | 1.224148084 | — | 0.000901226 | — | — | — | — | 83.58984000000001 | 9.15 | — | — | — | — | — | — | 373778000 | 313165000 | — | — | — | -1.2288156747818 | — | 4.915778177 |
| 7 | Afghanistan | 2006 | AFG | 2.107123645 | — | 0.001965181 | — | — | — | — | 83.19026000000001 | 14.86 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.68476057052612 | -1.47365152835846 | — | 9.905952707 |
| 8 | Afghanistan | 2007 | AFG | 1.9 | — | 0.001930256 | — | — | — | — | 84.16571 | 13.23 | — | — | — | — | — | — | 435900000 | — | — | — | 4.17489528656006 | -1.44011056423187 | 1.21 | 18.02123984 |
| 9 | Afghanistan | 2008 | AFG | 1.84 | — | 0.00189199 | — | 8.48013896789743 | 24.613144940924776 | — | 80.29171000000001 | 12.5 | — | — | — | 0.0941 | — | — | — | — | — | — | 4.38367223739624 | -1.52779507637024 | — | 29.88931593 |
| 10 | Afghanistan | 2009 | AFG | 3.55 | 0.018732673 | 0.003651593 | — | 7.005128666850647 | 28.246262164286463 | — | 83.43736000000001 | 26.14 | — | — | 4.02480983734131 | 0.0873 | — | — | — | — | — | — | 4.81063985824585 | -1.50775218009949 | — | 38.34172829 |
| 11 | Afghanistan | 2010 | AFG | 4 | 0.058957763 | 0.005321098 | 0.49663578916420176 | 8.96740986458065 | 21.47380128768659 | 39.688950000000006 | 87.34542 | 27.68 | — | — | — | 0.0819 | — | — | — | — | — | 24 | 3.4794499874115 | -1.47831559181213 | 2.24 | 36.23965543 |
| 12 | Afghanistan | 2011 | AFG | 5 | 0.046185946 | — | 0.5470243125297594 | 8.06525254653196 | 24.532696563647825 | 36.86627 | 87.78172 | 41.87 | — | — | 3.75560998916626 | 0.0909 | — | — | — | — | — | 7 | 3.4620099067688 | -1.47410047054291 | — | 47.17359546 |
| 13 | Afghanistan | 2012 | AFG | 5.454545455 | 0.295462433 | 0.004923444 | 1.2472724531115 | 6.727428333419481 | 29.51478555475429 | 39.16147 | 87.89886000000001 | 34.65 | — | — | — | 0.0723 | — | — | — | — | — | 9 | 2.60419988632202 | -1.37553513050079 | 2.3 | 50.35079702 |
| 14 | Afghanistan | 2013 | AFG | 5.9 | 0.303631354 | 0.004755683 | 1.4584095365526413 | 15.649884366062777 | 19.555084684556807 | 39.63748 | 88.31106000000001 | 27.24 | — | — | — | 0.0201 | — | — | — | — | — | 8 | 3.45445990562439 | -1.39949083328247 | — | 53.28634042 |
| 15 | Afghanistan | 2014 | AFG | 7 | 0.31156115 | 0.004584883 | 1.7422555974545952 | 8.613989755357396 | 24.48070167505097 | 40.200050000000005 | 91.55109 | 35.01 | — | 84.29 | 8.31087017059326 | 0.0239 | — | — | — | — | — | 11 | 3.69521999359131 | -1.35930466651917 | 2.069573 | 56.26314295 |
| 16 | Afghanistan | 2015 | AFG | 8.26 | 0.325892139 | 0.020937089 | 2.192365301149964 | 9.786545073611872 | 13.17799759430796 | 41.689600000000006 | 90.95345 | 21.19 | — | — | — | 0.0294 | — | — | 940726000 | 850916000 | — | 3 | 3.2558000087738 | -1.39618384838104 | — | 58.39109599 |
| 17 | Afghanistan | 2016 | AFG | 11 | 0.32968968 | 0.025409826 | 12.299268219525308 | 14.934285582396624 | 10.985595366773314 | 39.255190000000006 | 90.47103 | 60.99 | — | — | — | 0.0397 | — | — | 785611000 | 699839000 | — | 58 | 4.54397010803223 | -1.29025280475616 | 2.141282 | 62.37109623 |
| 18 | Afghanistan | 2017 | AFG | 13.5 | 0.333214396 | 0.025760717 | 44.24379278104025 | 15.664226120545395 | 9.26027933204912 | 38.93563 | 90.35477 | 73.28 | — | 64.68 | — | 0.1472 | — | — | 703949000 | 622953000 | — | 68 | 4.34319019317627 | -1.38897216320038 | — | 67.13641492 |
| 19 | Afghanistan | 2018 | AFG | 16.8 | 0.348337974 | 0.04360971 | 53.56152231822773 | 9.977593685193408 | 13.51059976615818 | 37.13062 | 82.55461000000001 | 87.7 | — | — | 9.96378993988037 | 0.144 | — | — | 664938000 | 613849000 | — | 65 | — | -1.50134539604187 | 1.95 | 59.90264778 |
| 20 | Afghanistan | 2019 | AFG | 17.6 | 0.356467539 | 0.052113481 | 27.720780728386153 | 8.244545756514391 | 12.068845348979268 | 44.20343 | 92.0413 | 133.29 | — | — | — | 0.1536 | — | — | 643687000 | 482339000 | — | 125 | — | -1.51861417293549 | — | 59.78387904 |
03版本
每次发布,都留记录
发布后的数据版本不能修改。更正时发布新版本,旧版本保留。
版本 v12026/11/14 发布
生效中5,261 行 · 26 个字段 · 初始导入
04关联
和其他数据集,按键连起来
这个数据集还没有关联。它带年份或日期,能和其他数据集按时间对齐。共享同一种键的数据集能连接。按共享的键分组,对上的行多的在前。
只按年份能连:1,085 个数据集单独按年份连接多半没有意义,先看上面的组
按 年份 能连
1,085 个数据集- 全球双边贸易流量区域底数 · 2.2 亿 行 · 连接字段 year
- 出口企业产品质量企业主体 · 9912.4 万 行 · 连接字段 year
- 工企海关匹配对照企业主体 · 3137.8 万 行 · 连接字段 year
- 海关进出口商品统计区域底数 · 2639.9 万 行 · 连接字段 year
- 全球兴趣点建筑设施 · 2299.6 万 行 · 连接字段 created_date
- 全国兴趣点高德地图建筑设施 · 2200 万 行 · 连接字段 page_publish_time
- 县市逐日天气自然灾害 · 1509.2 万 行 · 连接字段 date
- 上市公司专利被引统计企业主体 · 1432.1 万 行 · 连接字段 cited_apply_date
- 县级日度夜间灯光区域底数 · 1313 万 行 · 连接字段 date
- A股上市公司日交易行情企业主体 · 1239.1 万 行 · 连接字段 trade_date
- 全国行政村淘宝村DID面板区域底数 · 1056.8 万 行 · 连接字段 taobao_village_year
- 全国气象站逐日观测自然灾害 · 993.2 万 行 · 连接字段 date
05字段规律
字段之间的规律
比如一一对应、谁先谁后。只帮你读懂数据,不用来连接。
还没有发现这个数据集的字段规律。
06授权与接入
申请授权,一次调用就能用上
试用立即生效,并送 500 点试用点数。授权后用 API Key 调用 REST 接口,按返回的行数扣点。
REST 调用示例
# 先把 API Key 放进环境变量:export WI_API_KEY=你的 API Keycurl -X POST 'https://wi.insightworld.cn/api/v1/datasets/global-digital-economy-indicators/query' \ -H "Authorization: Bearer $WI_API_KEY" \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{"filters":[{"field":"country_name","op":"eq","value":"Afghanistan"}],"limit":10}'
交给 Agent
- 以后开放
MCP
仍在使用 MCP 的 Agent 客户端,用 OAuth 连接后通过工具查询。