
全球农产品进出口贸易
一行记录一个国家在特定年份对全球或特定伙伴国的某类农产品的进出口贸易详情。
v1 生效中 · 2026/11/14 发布险种标签:农业保险时间跨度:1988–2019 年数据出处 联合国商品贸易统计数据库
- 记录
- 19.9 万
- 字段
- 22
- AI 扩增字段
- 0
- 平均非空率
- 92.4%
- 字段完整度
22 个字段,19 个没有空值
01字段
字段来源,逐一标明
共 22 个字段,其中 AI 扩增字段 0 个。非空率按当前版本的 198,731 行计算。
关于这个数据集
一行记录一个国家在特定年份对全球或特定伙伴国的某类农产品的进出口贸易详情。数据覆盖全球主要经济体,包含贸易流向、商品编码、数量及美元价值等指标。可用于分析农业供应链风险、评估农业保险标的的市场波动及进出口依赖度。
| 字段 | 类型 | 来源 | 非空率 | 可过滤 | 可返回 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分类代码classification | 文本 | 原生 | 100% | 含义不清 原表列名:classification | ||
| 年份year键:年份。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 整数 | 原生 | 100% | 原表列名:year | ||
| 时期period | 文本 | 原生 | 100% | 含义不清 原表列名:period | ||
| 时期描述period_desc | 文本 | 原生 | 100% | 含义不清 原表列名:period_desc | ||
| 汇总层级aggregate_level | 整数 | 原生 | 100% | 含义不清 原表列名:aggregate_level | ||
| 是否末级is_leaf_code | 文本 | 原生 | 100% | 含义不清 原表列名:is_leaf_code | ||
| 流向代码trade_flow_code | 文本 | 原生 | 100% | 含义不清 原表列名:trade_flow_code | ||
| 贸易流向trade_flow | 文本 | 原生 | 100% | 如Import, Export 原表列名:trade_flow | ||
| 报告国代码reporter_code | 文本 | 原生 | 100% | 含义不清 原表列名:reporter_code | ||
| 报告国reporter | 文本 | 原生 | 100% | 原表列名:reporter | ||
| 报告国ISOreporter_iso | 文本 | 原生 | 99% | 含义不清 原表列名:reporter_iso | ||
| 伙伴国代码partner_code | 文本 | 原生 | 100% | 含义不清 原表列名:partner_code | ||
| 伙伴国partner | 文本 | 原生 | 100% | 原表列名:partner | ||
| 伙伴国ISOpartner_iso | 文本 | 原生 | 100% | 含义不清 原表列名:partner_iso | ||
| 商品代码commodity_code | 文本 | 原生 | 100% | 含义不清 原表列名:commodity_code | ||
| 商品名称commodity | 文本 | 原生 | 100% | 原表列名:commodity | ||
| 数量单位码qty_unit_code | 文本 | 原生 | 100% | 含义不清 原表列名:qty_unit_code | ||
| 数量单位qty_unit | 文本 | 原生 | 100% | 单位:unit。含义不清 原表列名:qty_unit | ||
| 数量qty | 小数 | 原生 | 17% | 单位见qty_unit | ||
| 净重netweight_kg | 小数 | 原生 | 15% | 单位:kg。千克 原表列名:netweight_kg | ||
| 贸易额trade_value_usd | 小数 | 原生 | 100% | 美元 原表列名:trade_value_usd | ||
| 标志位flag | 整数 | 原生 | 100% | 含义不清 原表列名:flag |
02样本
先看样本,再做决定
这里显示当前版本的前 20 行。这个数据集没有敏感字段。
| # | 分类代码classification | 年份year | 时期period | 时期描述period_desc | 汇总层级aggregate_level | 是否末级is_leaf_code | 流向代码trade_flow_code | 贸易流向trade_flow | 报告国代码reporter_code | 报告国reporter | 报告国ISOreporter_iso | 伙伴国代码partner_code | 伙伴国partner | 伙伴国ISOpartner_iso | 商品代码commodity_code | 商品名称commodity | 数量单位码qty_unit_code | 数量单位qty_unit | 数量qty | 净重netweight_kg | 贸易额trade_value_usd | 标志位flag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S2 | 1988 | 1988 | 1988 | 2 | 0 | 1 | Import | 12 | Algeria | DZA | 0 | World | WLD | 0 | Live animals chiefly for food | 1 | No Quantity | — | — | 39524296 | 0 |
| 2 | S2 | 1988 | 1988 | 1988 | 2 | 0 | 2 | Export | 12 | Algeria | DZA | 0 | World | WLD | 0 | Live animals chiefly for food | 1 | No Quantity | — | — | 1334 | 0 |
| 3 | S2 | 1988 | 1988 | 1988 | 2 | 0 | 1 | Import | 32 | Argentina | ARG | 0 | World | WLD | 0 | Live animals chiefly for food | 1 | No Quantity | — | — | 5344759 | 0 |
| 4 | S2 | 1988 | 1988 | 1988 | 2 | 0 | 2 | Export | 32 | Argentina | ARG | 0 | World | WLD | 0 | Live animals chiefly for food | 1 | No Quantity | — | — | 6344356 | 0 |
| 5 | S2 | 1988 | 1988 | 1988 | 2 | 0 | 1 | Import | 36 | Australia | AUS | 0 | World | WLD | 0 | Live animals chiefly for food | 1 | No Quantity | — | — | 116102293 | 0 |
| 6 | S2 | 1988 | 1988 | 1988 | 2 | 0 | 2 | Export | 36 | Australia | AUS | 0 | World | WLD | 0 | Live animals chiefly for food | 1 | No Quantity | — | — | 250819357 | 0 |
| 7 | S2 | 1988 | 1988 | 1988 | 2 | 0 | 1 | Import | 40 | Austria | AUT | 0 | World | WLD | 0 | Live animals chiefly for food | 1 | No Quantity | — | — | 7552867 | 0 |
| 8 | S2 | 1988 | 1988 | 1988 | 2 | 0 | 2 | Export | 40 | Austria | AUT | 0 | World | WLD | 0 | Live animals chiefly for food | 1 | No Quantity | — | — | 84528992 | 0 |
| 9 | S2 | 1988 | 1988 | 1988 | 2 | 0 | 1 | Import | 50 | Bangladesh | BGD | 0 | World | WLD | 0 | Live animals chiefly for food | 1 | No Quantity | — | — | 399291 | 0 |
| 10 | S2 | 1988 | 1988 | 1988 | 2 | 0 | 2 | Export | 50 | Bangladesh | BGD | 0 | World | WLD | 0 | Live animals chiefly for food | 1 | No Quantity | — | — | 1641123 | 0 |
| 11 | S2 | 1988 | 1988 | 1988 | 2 | 0 | 1 | Import | 52 | Barbados | BRB | 0 | World | WLD | 0 | Live animals chiefly for food | 1 | No Quantity | — | — | 304415 | 0 |
| 12 | S2 | 1988 | 1988 | 1988 | 2 | 0 | 2 | Export | 52 | Barbados | BRB | 0 | World | WLD | 0 | Live animals chiefly for food | 1 | No Quantity | — | — | 308168 | 0 |
| 13 | S2 | 1988 | 1988 | 1988 | 2 | 0 | 1 | Import | 58 | Belgium-Luxembourg | BEL | 0 | World | WLD | 0 | Live animals chiefly for food | 1 | No Quantity | — | — | 321268768 | 0 |
| 14 | S2 | 1988 | 1988 | 1988 | 2 | 0 | 2 | Export | 58 | Belgium-Luxembourg | BEL | 0 | World | WLD | 0 | Live animals chiefly for food | 1 | No Quantity | — | — | 396555936 | 0 |
| 15 | S2 | 1988 | 1988 | 1988 | 2 | 0 | 1 | Import | 68 | Bolivia (Plurinational State of) | BOL | 0 | World | WLD | 0 | Live animals chiefly for food | 1 | No Quantity | — | — | 1235261 | 0 |
| 16 | S2 | 1988 | 1988 | 1988 | 2 | 0 | 2 | Export | 68 | Bolivia (Plurinational State of) | BOL | 0 | World | WLD | 0 | Live animals chiefly for food | 1 | No Quantity | — | — | 514385 | 0 |
| 17 | S2 | 1988 | 1988 | 1988 | 2 | 0 | 1 | Import | 76 | Brazil | BRA | 0 | World | WLD | 0 | Live animals chiefly for food | 1 | No Quantity | — | — | 21088500 | 0 |
| 18 | S2 | 1988 | 1988 | 1988 | 2 | 0 | 2 | Export | 76 | Brazil | BRA | 0 | World | WLD | 0 | Live animals chiefly for food | 1 | No Quantity | — | — | 4567479 | 0 |
| 19 | S2 | 1988 | 1988 | 1988 | 2 | 0 | 1 | Import | 90 | Solomon Isds | SLB | 0 | World | WLD | 0 | Live animals chiefly for food | 1 | No Quantity | — | — | 48538 | 0 |
| 20 | S2 | 1988 | 1988 | 1988 | 2 | 0 | 1 | Import | 96 | Brunei Darussalam | BRN | 0 | World | WLD | 0 | Live animals chiefly for food | 1 | No Quantity | — | — | 6058608 | 0 |
03版本
每次发布,都留记录
发布后的数据版本不能修改。更正时发布新版本,旧版本保留。
版本 v12026/11/14 发布
生效中198,731 行 · 22 个字段 · 初始导入
04关联
和其他数据集,按键连起来
这个数据集还没有关联。它带年份或日期,能和其他数据集按时间对齐。共享同一种键的数据集能连接。按共享的键分组,对上的行多的在前。
只按年份能连:1,085 个数据集单独按年份连接多半没有意义,先看上面的组
按 年份 能连
1,085 个数据集- 全球双边贸易流量区域底数 · 2.2 亿 行 · 连接字段 year
- 出口企业产品质量企业主体 · 9912.4 万 行 · 连接字段 year
- 工企海关匹配对照企业主体 · 3137.8 万 行 · 连接字段 year
- 海关进出口商品统计区域底数 · 2639.9 万 行 · 连接字段 year
- 全球兴趣点建筑设施 · 2299.6 万 行 · 连接字段 created_date
- 全国兴趣点高德地图建筑设施 · 2200 万 行 · 连接字段 page_publish_time
- 县市逐日天气自然灾害 · 1509.2 万 行 · 连接字段 date
- 上市公司专利被引统计企业主体 · 1432.1 万 行 · 连接字段 cited_apply_date
- 县级日度夜间灯光区域底数 · 1313 万 行 · 连接字段 date
- A股上市公司日交易行情企业主体 · 1239.1 万 行 · 连接字段 trade_date
- 全国行政村淘宝村DID面板区域底数 · 1056.8 万 行 · 连接字段 taobao_village_year
- 全国气象站逐日观测自然灾害 · 993.2 万 行 · 连接字段 date
05字段规律
字段之间的规律
比如一一对应、谁先谁后。只帮你读懂数据,不用来连接。
还没有发现这个数据集的字段规律。
06授权与接入
申请授权,一次调用就能用上
试用立即生效,并送 500 点试用点数。授权后用 API Key 调用 REST 接口,按返回的行数扣点。
REST 调用示例
# 先把 API Key 放进环境变量:export WI_API_KEY=你的 API Keycurl -X POST 'https://wi.insightworld.cn/api/v1/datasets/global-agri-trade/query' \ -H "Authorization: Bearer $WI_API_KEY" \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{"filters":[{"field":"classification","op":"eq","value":"S2"}],"limit":10}'
交给 Agent
- 以后开放
MCP
仍在使用 MCP 的 Agent 客户端,用 OAuth 连接后通过工具查询。