
- 记录
- 114
- 字段
- 12
- AI 扩增字段
- 0
- 平均非空率
- 100%
- 字段完整度
12 个字段,12 个没有空值
图片:Edoardo Giudici Saraval / Unsplash,Unsplash License(在新窗口打开图片的原始页面)
01字段
字段来源,逐一标明
共 12 个字段,其中 AI 扩增字段 0 个。非空率按当前版本的 114 行计算。
关于这个数据集
一行代表全国在某一月份的房地产开发投资与资金状况累计值。覆盖全国范围,主要包含投资完成额、到位资金、施工竣工面积及销售面积金额等指标。可用于监测全国房地产市场短期波动趋势及宏观风险预警。
| 字段 | 类型 | 来源 | 非空率 | 可过滤 | 可返回 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资完成额re_dev_investment_amount | 小数 | 原生 | 100% | 亿元,累计值 原表列名:投资完成额(亿元) | ||
| 投资增速re_dev_investment_growth | 小数 | 原生 | 100% | % 原表列名:投资完成额同比增长值(%) | ||
| 到位资金re_dev_funding_amount | 小数 | 原生 | 100% | 亿元,累计值 原表列名:自年初累计资金来源合计(本年实际到位资金合计)(亿元) | ||
| 自年初累计资金来源合计同比增长率cumulative_funding_growth | 小数 | 原生 | 100% | 原表列名:自年初累计资金来源合计(比上年同期增长%) | ||
| 房屋施工面积housing_construction_area | 小数 | 原生 | 100% | 原表列名:房屋施工面积(万平方米) | ||
| 房屋施工面积同比增长率housing_construction_area_growth | 小数 | 原生 | 100% | 原表列名:房屋施工面积同比增长值(%) | ||
| 房屋竣工面积housing_completion_area | 小数 | 原生 | 100% | 原表列名:房屋竣工面积(万平方米) | ||
| 房屋竣工面积同比增长率housing_completion_area_growth | 小数 | 原生 | 100% | 原表列名:房屋竣工面积同比增长值(%) | ||
| 商品房销售面积commercial_housing_sales_area | 小数 | 原生 | 100% | 原表列名:商品房销售面积(万平方米) | ||
| 商品房销售面积同比增长率commercial_housing_sales_area_growth | 小数 | 原生 | 100% | 原表列名:商品房销售面积同比增长值(%) | ||
| 商品房销售额commercial_housing_sales_amount | 小数 | 原生 | 100% | 原表列名:商品房销售额(亿元) | ||
| 商品房销售额同比增长率commercial_housing_sales_amount_growth | 小数 | 原生 | 100% | 原表列名:商品房销售额同比增长值(%) |
02样本
先看样本,再做决定
这里显示当前版本的前 20 行。这个数据集没有敏感字段。
| # | 投资完成额re_dev_investment_amount | 投资增速re_dev_investment_growth | 到位资金re_dev_funding_amount | 自年初累计资金来源合计同比增长率cumulative_funding_growth | 房屋施工面积housing_construction_area | 房屋施工面积同比增长率housing_construction_area_growth | 房屋竣工面积housing_completion_area | 房屋竣工面积同比增长率housing_completion_area_growth | 商品房销售面积commercial_housing_sales_area | 商品房销售面积同比增长率commercial_housing_sales_area_growth | 商品房销售额commercial_housing_sales_amount | 商品房销售额同比增长率commercial_housing_sales_amount_growth |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9051.7908 | 3 | 55962.6951 | 1.5 | 603543.7185 | 5.9 | 13941.8395 | 28.9 | 11234.5581 | 28.2 | 8576.8119 | 43.6 |
| 2 | 17676.6202 | 6.2 | 67688.3157 | 11 | 617975.2073 | 5.8 | 20000.8186 | 17.7 | 24299.2063 | 33.1 | 18524.2651 | 54.1 |
| 3 | 25375.6354 | 7.2 | 78127.9246 | 11.9 | 634261.0659 | 5.8 | 25478.2232 | 20.1 | 36012.2433 | 36.5 | 27655.6528 | 55.9 |
| 4 | 34564.1056 | 7 | 89797.6078 | 12 | 651338.1112 | 5.6 | 32027.6971 | 20.4 | 47954.2155 | 33.2 | 36775.4941 | 50.7 |
| 5 | 46630.5204 | 6.1 | 104998.1904 | 11.7 | 669750.4922 | 5 | 39545.9559 | 20 | 64302.4933 | 27.9 | 48682.3506 | 42.1 |
| 6 | 55360.5005 | 5.3 | 117035.2211 | 11.9 | 685605.6756 | 4.8 | 45903.7832 | 21.3 | 75760.1893 | 26.4 | 57452.9958 | 39.8 |
| 7 | 64386.7376 | 5.4 | 129096.0404 | 11.7 | 700120.9754 | 4.6 | 50592.3005 | 19.1 | 87450.7747 | 25.5 | 66622.9778 | 38.7 |
| 8 | 74597.5896 | 5.8 | 142629.4355 | 12.4 | 716028.884 | 3.2 | 57111.8073 | 12.1 | 105184.5309 | 26.9 | 80208.1573 | 41.3 |
| 9 | 83974.6129 | 6.6 | 155588.3816 | 12.6 | 730980.8133 | 3.3 | 65211.1564 | 6.6 | 120338.2785 | 26.8 | 91640.1102 | 41.2 |
| 10 | 93387.0808 | 6.5 | 168200.4223 | 12.3 | 745121.758 | 2.9 | 77036.6043 | 6.4 | 135829.485 | 24.3 | 102889.9403 | 37.5 |
| 11 | 102580.6128 | 6.9 | 183203.165 | 12.8 | 758974.803 | 3.2 | 106127.7077 | 6.1 | 157348.5293 | 22.5 | 117627.0475 | 34.8 |
| 12 | 9854.3388 | 8.9 | 68049.0766 | 21.6 | 622950.2921 | 3.2 | 16140.7728 | 15.8 | 14054.3393 | 25.1 | 10805.5358 | 26 |
| 13 | 19291.9181 | 9.1 | 82488.17 | 21.9 | 636977.0139 | 3.1 | 23030.7332 | 15.1 | 29034.8485 | 19.5 | 23182.2528 | 25.1 |
| 14 | 27731.5764 | 9.3 | 94493.7405 | 20.9 | 654053.5708 | 3.1 | 28173.5849 | 10.6 | 41655.1535 | 15.7 | 33222.614 | 20.1 |
| 15 | 37594.6757 | 8.8 | 106675.0813 | 18.8 | 671438.2293 | 3.1 | 33911.0603 | 5.9 | 54820.4995 | 14.3 | 43631.7284 | 18.6 |
| 16 | 50610.2227 | 8.5 | 124666.7102 | 18.7 | 692325.9431 | 3.4 | 41524.0132 | 5 | 74661.7 | 16.1 | 59151.829 | 21.5 |
| 17 | 59761.08 | 7.9 | 137089.9222 | 17.1 | 707312.8054 | 3.2 | 47020.6039 | 2.4 | 86350.8887 | 14 | 68461.3631 | 18.9 |
| 18 | 69493.8821 | 7.9 | 150062.5036 | 16.2 | 721780.6027 | 3.1 | 52296.2999 | 3.4 | 98539.0236 | 12.7 | 78095.5916 | 17.2 |
| 19 | 80644.4463 | 8.1 | 164179.332 | 15.1 | 738064.5254 | 3.1 | 57693.8316 | 1 | 116006.163 | 10.3 | 91903.5335 | 14.6 |
| 20 | 90544.3579 | 7.8 | 177739.1226 | 14.2 | 752333.6852 | 2.9 | 65612.2786 | 0.6 | 130253.896 | 8.2 | 102990.3428 | 12.6 |
03版本
每次发布,都留记录
发布后的数据版本不能修改。更正时发布新版本,旧版本保留。
版本 v12026/11/14 发布
生效中114 行 · 12 个字段 · 初始导入
04关联
和其他数据集,按键连起来
这个数据集还没有关联。共享同一种键的数据集能连接。按共享的键分组,对上的行多的在前。
平台还没有在这个数据集里认出能连接的键。
05字段规律
字段之间的规律
比如一一对应、谁先谁后。只帮你读懂数据,不用来连接。
还没有发现这个数据集的字段规律。
06授权与接入
申请授权,一次调用就能用上
试用立即生效,并送 500 点试用点数。授权后用 API Key 调用 REST 接口,按返回的行数扣点。
REST 调用示例
# 先把 API Key 放进环境变量:export WI_API_KEY=你的 API Keycurl -X POST 'https://wi.insightworld.cn/api/v1/datasets/nation-real-estate-monthly/query' \ -H "Authorization: Bearer $WI_API_KEY" \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{"filters":[{"field":"re_dev_investment_amount","op":"eq","value":9051.7908}],"limit":10}'
交给 Agent
- 以后开放
MCP
仍在使用 MCP 的 Agent 客户端,用 OAuth 连接后通过工具查询。