
- 记录
- 6.8 万
- 字段
- 100
- AI 扩增字段
- 0
- 平均非空率
- 100%
- 字段完整度
100 个字段,100 个没有空值。每根竖条代表 2 个字段
图片:Makoto Lin / Office of the President (中華民國總統府),CC BY 2.0(在新窗口打开图片的原始页面)
01字段
字段来源,逐一标明
共 100 个字段,其中 AI 扩增字段 0 个。非空率按当前版本的 67,944 行计算。
关于这个数据集
一行代表一家上市公司在某一年的年报中各类气候相关关键词的出现次数。覆盖中国A股上市公司,包含节能、环保、灾害、气象等100个细分维度的词频统计。可用于深入分析企业对特定气候风险因素的关注程度,辅助构建更精细的风险评估模型。
| 字段 | 类型 | 来源 | 非空率 | 可过滤 | 可返回 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 文件标识file_name含义:代码或编号 | 文本 | 原生 | 100% | 格式为 代码_年份_名称_简称 原表列名:文件名 | ||
| 总词数total_words含义:个数(个) | 整数 | 原生 | 100% | — | ||
| 节能词频word_energy_saving含义:个数(个) | 整数 | 原生 | 100% | 原表列名:节能 | ||
| 能源词频word_energy含义:个数(个) | 整数 | 原生 | 100% | 原表列名:能源 | ||
| 清洁词频word_clean含义:个数(个) | 整数 | 原生 | 100% | 原表列名:清洁 | ||
| 生态词频word_ecology含义:个数(个) | 整数 | 原生 | 100% | 原表列名:生态 | ||
| 环境词频word_environment含义:个数(个) | 整数 | 原生 | 100% | 原表列名:环境 | ||
| 转型词频word_transition含义:个数(个) | 整数 | 原生 | 100% | 原表列名:转型 | ||
| 太阳能词频word_solar含义:个数(个) | 整数 | 原生 | 100% | 原表列名:太阳能 | ||
| 升级词频word_upgrade含义:个数(个) | 整数 | 原生 | 100% | 原表列名:升级 | ||
| 循环词频word_circular含义:个数(个) | 整数 | 原生 | 100% | 原表列名:循环 | ||
| 利用率词频word_utilization含义:个数(个) | 整数 | 原生 | 100% | 原表列名:利用率 | ||
| 核电词频word_nuclear含义:个数(个) | 整数 | 原生 | 100% | 原表列名:核电 | ||
| 风电词频word_wind含义:个数(个) | 整数 | 原生 | 100% | 原表列名:风电 | ||
| 天然气词频word_gas含义:个数(个) | 整数 | 原生 | 100% | 原表列名:天然气 | ||
| 增效词频word_efficiency含义:个数(个) | 整数 | 原生 | 100% | 原表列名:增效 | ||
| 燃油词频word_fuel含义:个数(个) | 整数 | 原生 | 100% | 原表列名:燃油 | ||
| 效率词频word_efficiency_rate含义:个数(个) | 整数 | 原生 | 100% | 原表列名:效率 | ||
| 再生词频word_renewable含义:个数(个) | 整数 | 原生 | 100% | 原表列名:再生 | ||
| 减排词频word_emission_reduction含义:个数(个) | 整数 | 原生 | 100% | 原表列名:减排 | ||
| 环保词频word_env_protection含义:个数(个) | 整数 | 原生 | 100% | 原表列名:环保 | ||
| 绿色词频word_green含义:个数(个) | 整数 | 原生 | 100% | 原表列名:绿色 | ||
| 低碳词频word_low_carbon含义:个数(个) | 整数 | 原生 | 100% | 原表列名:低碳 | ||
| 降耗词频word_consumption_reduction含义:个数(个) | 整数 | 原生 | 100% | 原表列名:降耗 | ||
| 燃料词频word_fuel_material含义:个数(个) | 整数 | 原生 | 100% | 原表列名:燃料 | ||
| 节水词频word_water_saving含义:个数(个) | 整数 | 原生 | 100% | 原表列名:节水 | ||
| 光伏词频word_pv含义:个数(个) | 整数 | 原生 | 100% | 原表列名:光伏 | ||
| 高效词频word_high_eff含义:个数(个) | 整数 | 原生 | 100% | 原表列名:高效 | ||
| 改造词频word_renovation含义:个数(个) | 整数 | 原生 | 100% | 原表列名:改造 | ||
| 油耗词频word_fuel_consumption含义:个数(个) | 整数 | 原生 | 100% | 原表列名:油耗 | ||
| 电耗词频word_electric_consumption含义:个数(个) | 整数 | 原生 | 100% | 原表列名:电耗 | ||
| 能耗词频word_energy_consumption含义:个数(个) | 整数 | 原生 | 100% | 原表列名:能耗 | ||
| 风电重复词频word_wind_dup含义:个数(个) | 整数 | 原生 | 100% | 含义不清,疑似重复列 原表列名:风电(重复) | ||
| 光伏重复词频word_pv_dup含义:个数(个) | 整数 | 原生 | 100% | 含义不清,疑似重复列 原表列名:光伏(重复) | ||
| 效能词频word_performance含义:个数(个) | 整数 | 原生 | 100% | 原表列名:效能 | ||
| 集约词频word_intensive含义:个数(个) | 整数 | 原生 | 100% | 原表列名:集约 | ||
| 灾害词频word_disaster含义:个数(个) | 整数 | 原生 | 100% | 原表列名:灾害 | ||
| 地震词频word_earthquake含义:个数(个) | 整数 | 原生 | 100% | 原表列名:地震 | ||
| 台风词频word_typhoon含义:个数(个) | 整数 | 原生 | 100% | 原表列名:台风 | ||
| 海啸词频word_tsunami含义:个数(个) | 整数 | 原生 | 100% | 原表列名:海啸 | ||
| 旱涝词频word_drought_flood含义:个数(个) | 整数 | 原生 | 100% | 原表列名:旱涝 | ||
| 极端词频word_extreme含义:个数(个) | 整数 | 原生 | 100% | 原表列名:极端 | ||
| 恶劣词频word_severe含义:个数(个) | 整数 | 原生 | 100% | 原表列名:恶劣 | ||
| 内涝词频word_waterlogging含义:个数(个) | 整数 | 原生 | 100% | 原表列名:内涝 | ||
| 大风词频word_strong_wind含义:个数(个) | 整数 | 原生 | 100% | 原表列名:大风 | ||
| 沙尘词频word_sandstorm含义:个数(个) | 整数 | 原生 | 100% | 原表列名:沙尘 | ||
| 飓风词频word_hurricane含义:个数(个) | 整数 | 原生 | 100% | 原表列名:飓风 | ||
| 霜冻词频word_frost含义:个数(个) | 整数 | 原生 | 100% | 原表列名:霜冻 | ||
| 水灾词频word_flood_disaster含义:个数(个) | 整数 | 原生 | 100% | 原表列名:水灾 | ||
| 风暴词频word_storm含义:个数(个) | 整数 | 原生 | 100% | 原表列名:风暴 | ||
| 泥石流词频word_mudslide含义:个数(个) | 整数 | 原生 | 100% | 原表列名:泥石流 | ||
| 滑坡词频word_landslide含义:个数(个) | 整数 | 原生 | 100% | 原表列名:滑坡 | ||
| 凌冻词频word_ice_freeze含义:个数(个) | 整数 | 原生 | 100% | 原表列名:凌冻 | ||
| 雪灾词频word_snow_disaster含义:个数(个) | 整数 | 原生 | 100% | 原表列名:雪灾 | ||
| 旱灾词频word_drought_disaster含义:个数(个) | 整数 | 原生 | 100% | 原表列名:旱灾 | ||
| 洪涝词频word_flood_waterlogging含义:个数(个) | 整数 | 原生 | 100% | 原表列名:洪涝 | ||
| 暴雨词频word_rainstorm含义:个数(个) | 整数 | 原生 | 100% | 原表列名:暴雨 | ||
| 龙卷风词频word_tornado含义:个数(个) | 整数 | 原生 | 100% | 原表列名:龙卷风 | ||
| 冰雹词频word_hail含义:个数(个) | 整数 | 原生 | 100% | 原表列名:冰雹 | ||
| 洪灾词频word_flood_disaster_2含义:个数(个) | 整数 | 原生 | 100% | 原表列名:洪灾 | ||
| 雨雪词频word_rain_snow含义:个数(个) | 整数 | 原生 | 100% | 原表列名:雨雪 | ||
| 冰冻词频word_freezing含义:个数(个) | 整数 | 原生 | 100% | 原表列名:冰冻 | ||
| 暴雪词频word_blizzard含义:个数(个) | 整数 | 原生 | 100% | 原表列名:暴雪 | ||
| 冻害词频word_freeze_damage含义:个数(个) | 整数 | 原生 | 100% | 原表列名:冻害 | ||
| 干旱词频word_drought含义:个数(个) | 整数 | 原生 | 100% | 原表列名:干旱 | ||
| 旱情词频word_drought_condition含义:个数(个) | 整数 | 原生 | 100% | 原表列名:旱情 | ||
| 强降雨词频word_heavy_rainfall含义:个数(个) | 整数 | 原生 | 100% | 原表列名:强降雨 | ||
| 洪水词频word_flood含义:个数(个) | 整数 | 原生 | 100% | 原表列名:洪水 | ||
| 严寒词频word_severe_cold含义:个数(个) | 整数 | 原生 | 100% | 原表列名:严寒 | ||
| 风沙词频word_wind_sand含义:个数(个) | 整数 | 原生 | 100% | 原表列名:风沙 | ||
| 气候词频word_climate含义:个数(个) | 整数 | 原生 | 100% | 原表列名:气候 | ||
| 天气词频word_weather含义:个数(个) | 整数 | 原生 | 100% | 原表列名:天气 | ||
| 潮湿词频word_humid含义:个数(个) | 整数 | 原生 | 100% | 原表列名:潮湿 | ||
| 水温词频word_water_temp含义:个数(个) | 整数 | 原生 | 100% | 原表列名:水温 | ||
| 降温词频word_cooling含义:个数(个) | 整数 | 原生 | 100% | 原表列名:降温 | ||
| 寒冷词频word_cold含义:个数(个) | 整数 | 原生 | 100% | 原表列名:寒冷 | ||
| 气温词频word_air_temp含义:个数(个) | 整数 | 原生 | 100% | 原表列名:气温 | ||
| 降雨词频word_rainfall含义:个数(个) | 整数 | 原生 | 100% | 原表列名:降雨 | ||
| 温度词频word_temperature含义:个数(个) | 整数 | 原生 | 100% | 原表列名:温度 | ||
| 雨水词频word_rainwater含义:个数(个) | 整数 | 原生 | 100% | 原表列名:雨水 | ||
| 雨季word_rainy_season含义:个数(个) | 整数 | 原生 | 100% | — | ||
| 雨情word_rain_condition含义:个数(个) | 整数 | 原生 | 100% | — | ||
| 降水word_precipitation含义:个数(个) | 整数 | 原生 | 100% | — | ||
| 阴雨word_overcast_rain含义:个数(个) | 整数 | 原生 | 100% | — | ||
| 多雨word_rainy含义:个数(个) | 整数 | 原生 | 100% | — | ||
| 极寒word_extreme_cold含义:个数(个) | 整数 | 原生 | 100% | — | ||
| 冬季word_winter含义:个数(个) | 整数 | 原生 | 100% | — | ||
| 汛期word_flood_season含义:个数(个) | 整数 | 原生 | 100% | — | ||
| 高湿word_high_humidity含义:个数(个) | 整数 | 原生 | 100% | — | ||
| 水情word_water_condition含义:个数(个) | 整数 | 原生 | 100% | — | ||
| 水位word_water_level含义:个数(个) | 整数 | 原生 | 100% | — | ||
| 光照word_sunlight含义:个数(个) | 整数 | 原生 | 100% | — | ||
| 缺水word_water_shortage含义:个数(个) | 整数 | 原生 | 100% | — | ||
| 高寒word_high_cold含义:个数(个) | 整数 | 原生 | 100% | — | ||
| 寒潮word_cold_wave含义:个数(个) | 整数 | 原生 | 100% | — | ||
| 沉降word_subsidence含义:个数(个) | 整数 | 原生 | 100% | — | ||
| 地下水word_groundwater含义:个数(次) | 整数 | 原生 | 100% | — | ||
| 汛情word_flood_condition含义:个数(次) | 整数 | 原生 | 100% | — | ||
| 地表word_surface含义:个数(次) | 整数 | 原生 | 100% | — | ||
| 蓄水word_water_storage含义:个数(次) | 整数 | 原生 | 100% | — |
02样本
先看样本,再做决定
这里显示当前版本的前 20 行。这个数据集没有敏感字段。
| # | 文件标识file_name | 总词数total_words | 节能词频word_energy_saving | 能源词频word_energy | 清洁词频word_clean | 生态词频word_ecology | 环境词频word_environment | 转型词频word_transition | 太阳能词频word_solar | 升级词频word_upgrade | 循环词频word_circular | 利用率词频word_utilization | 核电词频word_nuclear | 风电词频word_wind | 天然气词频word_gas | 增效词频word_efficiency | 燃油词频word_fuel | 效率词频word_efficiency_rate | 再生词频word_renewable | 减排词频word_emission_reduction | 环保词频word_env_protection | 绿色词频word_green | 低碳词频word_low_carbon | 降耗词频word_consumption_reduction | 燃料词频word_fuel_material | 节水词频word_water_saving | 光伏词频word_pv | 高效词频word_high_eff | 改造词频word_renovation | 油耗词频word_fuel_consumption | 电耗词频word_electric_consumption | 能耗词频word_energy_consumption | 风电重复词频word_wind_dup | 光伏重复词频word_pv_dup | 效能词频word_performance | 集约词频word_intensive | 灾害词频word_disaster | 地震词频word_earthquake | 台风词频word_typhoon | 海啸词频word_tsunami | 旱涝词频word_drought_flood | 极端词频word_extreme | 恶劣词频word_severe | 内涝词频word_waterlogging | 大风词频word_strong_wind | 沙尘词频word_sandstorm | 飓风词频word_hurricane | 霜冻词频word_frost | 水灾词频word_flood_disaster | 风暴词频word_storm | 泥石流词频word_mudslide | 滑坡词频word_landslide | 凌冻词频word_ice_freeze | 雪灾词频word_snow_disaster | 旱灾词频word_drought_disaster | 洪涝词频word_flood_waterlogging | 暴雨词频word_rainstorm | 龙卷风词频word_tornado | 冰雹词频word_hail | 洪灾词频word_flood_disaster_2 | 雨雪词频word_rain_snow | 冰冻词频word_freezing | 暴雪词频word_blizzard | 冻害词频word_freeze_damage | 干旱词频word_drought | 旱情词频word_drought_condition | 强降雨词频word_heavy_rainfall | 洪水词频word_flood | 严寒词频word_severe_cold | 风沙词频word_wind_sand | 气候词频word_climate | 天气词频word_weather | 潮湿词频word_humid | 水温词频word_water_temp | 降温词频word_cooling | 寒冷词频word_cold | 气温词频word_air_temp | 降雨词频word_rainfall | 温度词频word_temperature | 雨水词频word_rainwater | 雨季word_rainy_season | 雨情word_rain_condition | 降水word_precipitation | 阴雨word_overcast_rain | 多雨word_rainy | 极寒word_extreme_cold | 冬季word_winter | 汛期word_flood_season | 高湿word_high_humidity | 水情word_water_condition | 水位word_water_level | 光照word_sunlight | 缺水word_water_shortage | 高寒word_high_cold | 寒潮word_cold_wave | 沉降word_subsidence | 地下水word_groundwater | 汛情word_flood_condition | 地表word_surface | 蓄水word_water_storage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000001_2001_平安银行_深发展A2001年年度报告_2002-04-18 | 35413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 000001_2002_平安银行_深发展A2002年年度报告_2003-04-23 | 37193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 000001_2003_平安银行_深发展A2003年年度报告_2004-04-14 | 38189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 000001_2004_平安银行_深发展A2004年年度报告_2005-04-25 | 50027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 000001_2005_平安银行_深发展A2005年年度报告_2006-03-31 | 50102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 000001_2006_S深发展A_2006年年度报告_2007-03-21 | 58753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 000001_2007_深发展A_2007年年度报告_2008-03-19 | 74567 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 000001_2008_深发展A_2008年年度报告_2009-03-19 | 80243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 000001_2009_深发展A_2009年年度报告_2010-03-11 | 85512 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 000001_2010_深发展A_2010年年度报告_2011-02-24 | 88134 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 000001_2011_深发展A_2011年年度报告_2012-03-08 | 112949 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 000001_2012_平安银行_2012年年度报告_2013-03-07 | 106242 | 5 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 000001_2013_平安银行_2013年年度报告_2014-03-06 | 67828 | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 8 | 6 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 000001_2014_平安银行_2014年年度报告_2015-03-12 | 72454 | 10 | 7 | 0 | 2 | 7 | 12 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 9 | 10 | 21 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 000001_2015_平安银行_2015年年度报告_2016-03-09 | 69497 | 9 | 4 | 0 | 6 | 12 | 13 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 7 | 10 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 000001_2016_平安银行_2016年年度报告_2017-03-16 | 67076 | 5 | 2 | 1 | 3 | 11 | 17 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 8 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
