
国民经济行业分类新旧对照
一行是国民经济行业分类 2011 版的一个小类和 2017 版的一个小类的对应。
参照v1 生效中 · 2026/11/13 发布数据出处 国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017,按 2019 年第 1 号修改单修订)附录:2017 版和 2011 版的类目对照数据更新 2019/03/29
- 记录
- 1,388
- 字段
- 7
- AI 扩增字段
- 0
- 平均非空率
- 90.9%
- 字段完整度
7 个字段,4 个没有空值
01字段
字段来源,逐一标明
共 7 个字段,其中 AI 扩增字段 0 个。非空率按当前版本的 1,388 行计算。
关于这个数据集
一行是国民经济行业分类 2011 版的一个小类和 2017 版的一个小类的对应。每行有两版的代码和名称、对应关系和标准里的说明。覆盖 2017 版的全部小类,共 1388 行,其中拆分、合并、多对多的 454 行。用来把按 2011 版行业代码记录的企业数据换成 2017 版,再和新数据一起汇总。
| 字段 | 类型 | 来源 | 非空率 | 可过滤 | 可返回 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 版代码code_2011含义:代码或编号 | 文本 | 原生 | 99% | GB/T 4754-2011 的小类代码。2017 版新增、没有来源的为空 | ||
| 2011 版名称name_2011含义:名称 | 文本 | 原生 | 99% | — | ||
| 2017 版代码code_2017含义:代码或编号 | 文本 | 原生 | 100% | GB/T 4754-2017 的小类代码 | ||
| 2017 版名称name_2017含义:名称 | 文本 | 原生 | 100% | 按第 1 号修改单修订后的名称 | ||
| 对应关系relation含义:类别 | 文本 | 原生 | 100% | 一对一、拆分(一个 2011 小类分到几个 2017 小类)、合并、多对多、新增 | ||
| 代码名称都没变same_code_and_name含义:是否 | 是非 | 原生 | 100% | — | ||
| 标准里的说明note含义:文字说明 | 文本 | 原生 | 39% | 标准附录原文,例如 新增,将原0169分解 |
02样本
先看样本,再做决定
这里显示当前版本的前 20 行。这个数据集没有敏感字段。
| # | 2011 版代码code_2011 | 2011 版名称name_2011 | 2017 版代码code_2017 | 2017 版名称name_2017 | 对应关系relation | 代码名称都没变same_code_and_name | 标准里的说明note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0111 | 稻谷种植 | 0111 | 稻谷种植 | 一对一 | 是 | — |
| 2 | 0112 | 小麦种植 | 0112 | 小麦种植 | 一对一 | 是 | — |
| 3 | 0113 | 玉米种植 | 0113 | 玉米种植 | 一对一 | 是 | — |
| 4 | 0119 | 其他谷物种植 | 0119 | 其他谷物种植 | 一对一 | 是 | — |
| 5 | 0121 | 豆类种植 | 0121 | 豆类种植 | 一对一 | 是 | — |
| 6 | 0122 | 油料种植 | 0122 | 油料种植 | 一对一 | 是 | — |
| 7 | 0123 | 薯类种植 | 0123 | 薯类种植 | 一对一 | 是 | — |
| 8 | 0131 | 棉花种植 | 0131 | 棉花种植 | 一对一 | 是 | — |
| 9 | 0132 | 麻类种植 | 0132 | 麻类种植 | 一对一 | 是 | — |
| 10 | 0133 | 糖料种植 | 0133 | 糖料种植 | 一对一 | 是 | — |
| 11 | 0134 | 烟草种植 | 0134 | 烟草种植 | 一对一 | 是 | — |
| 12 | 0141 | 蔬菜种植 | 0141 | 蔬菜种植 | 一对一 | 是 | — |
| 13 | 0142 | 食用菌种植 | 0142 | 食用菌种植 | 一对一 | 是 | — |
| 14 | 0143 | 花卉种植 | 0143 | 花卉种植 | 一对一 | 是 | — |
| 15 | 0149 | 其他园艺作物种植 | 0149 | 其他园艺作物种植 | 一对一 | 是 | — |
| 16 | 0151 | 仁果类和核果类水果种植 | 0151 | 仁果类和核果类水果种植 | 一对一 | 是 | — |
| 17 | 0152 | 葡萄种植 | 0152 | 葡萄种植 | 一对一 | 是 | — |
| 18 | 0153 | 柑橘类种植 | 0153 | 柑橘类种植 | 一对一 | 是 | — |
| 19 | 0154 | 香蕉等亚热带水果种植 | 0154 | 香蕉等亚热带水果种植 | 一对一 | 是 | — |
| 20 | 0159 | 其他水果种植 | 0159 | 其他水果种植 | 一对一 | 是 | — |
03版本
每次发布,都留记录
发布后的数据版本不能修改。更正时发布新版本,旧版本保留。
版本 v12026/11/13 发布
生效中1,388 行 · 7 个字段 · 初始导入
04关联
和其他数据集,按键连起来
这个数据集还没有关联。共享同一种键的数据集能连接。按共享的键分组,对上的行多的在前。
平台还没有在这个数据集里认出能连接的键。
05字段规律
字段之间的规律
比如一一对应、谁先谁后。只帮你读懂数据,不用来连接。
还没有发现这个数据集的字段规律。
06授权与接入
申请授权,一次调用就能用上
试用立即生效,并送 500 点试用点数。授权后用 API Key 调用 REST 接口,按返回的行数扣点。
REST 调用示例
# 先把 API Key 放进环境变量:export WI_API_KEY=你的 API Keycurl -X POST 'https://wi.insightworld.cn/api/v1/datasets/industry-code-crosswalk/query' \ -H "Authorization: Bearer $WI_API_KEY" \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{"filters":[{"field":"code_2011","op":"eq","value":"0111"}],"limit":10}'
交给 Agent
- 以后开放
MCP
仍在使用 MCP 的 Agent 客户端,用 OAuth 连接后通过工具查询。