
香港统计年刊
一行代表一个特定统计指标在特定年份的数值记录。涵盖交通、人口、经济等多领域的统计数据,地域范围限定为香港地区。
v1 生效中 · 2026/11/14 发布时间跨度:2009–2020 年数据出处 香港政府统计处
- 记录
- 9,828
- 字段
- 15
- AI 扩增字段
- 0
- 平均非空率
- 61.5%
- 字段完整度
15 个字段,5 个没有空值
01字段
字段来源,逐一标明
共 15 个字段,其中 AI 扩增字段 0 个。非空率按当前版本的 9,828 行计算。
关于这个数据集
一行代表一个特定统计指标在特定年份的数值记录。涵盖交通、人口、经济等多领域的统计数据,地域范围限定为香港地区。可用于分析香港地区的社会经济风险基线及历史趋势。
| 字段 | 类型 | 来源 | 非空率 | 可过滤 | 可返回 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品代码product | 文本 | 原生 | 100% | 含义不清 原表列名:product | ||
| 期号issue | 文本 | 原生 | 100% | 含义不清 原表列名:issue | ||
| 表号table | 文本 | 原生 | 100% | 含义不清 原表列名:table | ||
| 统计项代码stat | 文本 | 原生 | 100% | 含义不清 原表列名:stat | ||
| 年份year | 文本 | 原生 | 100% | 原表列名:year | ||
| 一级分类class1 | 文本 | 原生 | 90% | 原表列名:class1 | ||
| 一级分类代码class1_code | 文本 | 原生 | 90% | 原表列名:class1_code | ||
| 二级分类class2 | 文本 | 原生 | 47% | 原表列名:class2 | ||
| 二级分类代码class2_code | 文本 | 原生 | 48% | 原表列名:class2_code | ||
| 三级分类class3 | 文本 | 原生 | 18% | 原表列名:class3 | ||
| 三级分类代码class3_code | 文本 | 原生 | 18% | 原表列名:class3_code | ||
| 四级分类class4 | 文本 | 原生 | 9.1% | 原表列名:class4 | ||
| 四级分类代码class4_code | 文本 | 原生 | 9.1% | 原表列名:class4_code | ||
| 数值figure | 小数 | 原生 | 94% | 单位随指标变化 原表列名:figure | ||
| 数值备注note_figure | 文本 | 原生 | 0.5% | 原表列名:note_figure |
02样本
先看样本,再做决定
这里显示当前版本的前 20 行。这个数据集没有敏感字段。
| # | 产品代码product | 期号issue | 表号table | 统计项代码stat | 年份year | 一级分类class1 | 一级分类代码class1_code | 二级分类class2 | 二级分类代码class2_code | 三级分类class3 | 三级分类代码class3_code | 四级分类class4 | 四级分类代码class4_code | 数值figure | 数值备注note_figure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HKADS | 2021 | T1001 | A100101 | 2010 | — | — | — | — | — | — | — | — | 268743 | — |
| 2 | HKADS | 2021 | T1001 | A100102 | 2010 | — | — | — | — | — | — | — | — | 38108 | — |
| 3 | HKADS | 2021 | T1001 | A100103 | 2010 | — | — | — | — | — | — | — | — | 28.7 | — |
| 4 | HKADS | 2021 | T1001 | A100104 | 2010 | — | — | — | — | — | — | — | — | 8.9 | — |
| 5 | HKADS | 2021 | T1001 | A100101 | 2015 | — | — | — | — | — | — | — | — | 358773 | — |
| 6 | HKADS | 2021 | T1001 | A100102 | 2015 | — | — | — | — | — | — | — | — | 49082 | — |
| 7 | HKADS | 2021 | T1001 | A100103 | 2015 | — | — | — | — | — | — | — | — | 32.1 | — |
| 8 | HKADS | 2021 | T1001 | A100104 | 2015 | — | — | — | — | — | — | — | — | 7.5 | — |
| 9 | HKADS | 2021 | T1001 | A100101 | 2016 | — | — | — | — | — | — | — | — | 386294 | — |
| 10 | HKADS | 2021 | T1001 | A100102 | 2016 | — | — | — | — | — | — | — | — | 52364 | — |
| 11 | HKADS | 2021 | T1001 | A100103 | 2016 | — | — | — | — | — | — | — | — | 36 | — |
| 12 | HKADS | 2021 | T1001 | A100104 | 2016 | — | — | — | — | — | — | — | — | 7.1 | — |
| 13 | HKADS | 2021 | T1001 | A100101 | 2017 | — | — | — | — | — | — | — | — | 431442 | — |
| 14 | HKADS | 2021 | T1001 | A100102 | 2017 | — | — | — | — | — | — | — | — | 58200 | — |
| 15 | HKADS | 2021 | T1001 | A100103 | 2017 | — | — | — | — | — | — | — | — | 36.8 | — |
| 16 | HKADS | 2021 | T1001 | A100104 | 2017 | — | — | — | — | — | — | — | — | 7.2 | — |
| 17 | HKADS | 2021 | T1001 | A100101 | 2018 | — | — | — | — | — | — | — | — | 424620 | — |
| 18 | HKADS | 2021 | T1001 | A100102 | 2018 | — | — | — | — | — | — | — | — | 56719 | — |
| 19 | HKADS | 2021 | T1001 | A100103 | 2018 | — | — | — | — | — | — | — | — | 33 | — |
| 20 | HKADS | 2021 | T1001 | A100104 | 2018 | — | — | — | — | — | — | — | — | 6.7 | — |
03版本
每次发布,都留记录
发布后的数据版本不能修改。更正时发布新版本,旧版本保留。
版本 v12026/11/14 发布
生效中9,828 行 · 15 个字段 · 初始导入
04关联
和其他数据集,按键连起来
这个数据集还没有关联。共享同一种键的数据集能连接。按共享的键分组,对上的行多的在前。
平台还没有在这个数据集里认出能连接的键。
05字段规律
字段之间的规律
比如一一对应、谁先谁后。只帮你读懂数据,不用来连接。
还没有发现这个数据集的字段规律。
06授权与接入
申请授权,一次调用就能用上
试用立即生效,并送 500 点试用点数。授权后用 API Key 调用 REST 接口,按返回的行数扣点。
REST 调用示例
# 先把 API Key 放进环境变量:export WI_API_KEY=你的 API Keycurl -X POST 'https://wi.insightworld.cn/api/v1/datasets/hk-statistical-yearbook/query' \ -H "Authorization: Bearer $WI_API_KEY" \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{"filters":[{"field":"product","op":"eq","value":"HKADS"}],"limit":10}'
交给 Agent
- 以后开放
MCP
仍在使用 MCP 的 Agent 客户端,用 OAuth 连接后通过工具查询。