
- 记录
- 9,924
- 字段
- 33
- AI 扩增字段
- 0
- 平均非空率
- 77.7%
- 字段完整度
33 个字段,6 个没有空值
01字段
字段来源,逐一标明
共 33 个字段,其中 AI 扩增字段 0 个。非空率按当前版本的 9,924 行计算。
关于这个数据集
一行是汽车之家网站上的一个车型(具体到年款和配置),有厂商指导价、厂商、级别、能源类型、上市时间、车身尺寸和重量、发动机和电机、变速箱、最高车速、油耗、纯电续航、安全气囊等 31 项常用参数。共 9924 个车型,上市时间最晚到 2024 年 9 月。参数都是网站原文。其余 1600 多项配置见“汽车之家车型配置明细”。用来给车险的车型风险分级、新能源车定价提供车辆参数。
| 字段 | 类型 | 来源 | 非空率 | 可过滤 | 可返回 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 车型编号model_id | 整数 | 原生 | 100% | 本数据集内的顺序号,和“汽车之家车型配置明细”对应 | ||
| 车型model | 文本 | 原生 | 100% | 原网站的车型名称,含车系、年款和配置 | ||
| 厂商manufacturer | 文本 | 原生 | 100% | 原文 | ||
| 级别vehicle_class | 文本 | 原生 | 100% | 原文 | ||
| 能源类型energy_type | 文本 | 原生 | 98% | 原文 | ||
| 上市时间launch_date | 文本 | 原生 | 97% | 原文,如“2022.09” | ||
| 厂商指导价(元)msrp | 文本 | 原生 | 100% | 原文,如“8.78万” | ||
| 经销商报价dealer_price | 文本 | 原生 | 100% | 原文,如“8.78万起” | ||
| 车身结构body_structure | 文本 | 原生 | 98% | 原文 | ||
| 长度(mm)length_mm | 文本 | 原生 | 98% | 原文 | ||
| 宽度(mm)width_mm | 文本 | 原生 | 98% | 原文 | ||
| 高度(mm)height_mm | 文本 | 原生 | 98% | 原文 | ||
| 轴距(mm)wheelbase_mm | 文本 | 原生 | 98% | 原文 | ||
| 整备质量(kg)curb_weight_kg | 文本 | 原生 | 77% | 原文 | ||
| 最大满载质量(kg)gross_weight_kg | 文本 | 原生 | 68% | 原文 | ||
| 发动机engine | 文本 | 原生 | 80% | 原文 | ||
| 排量(L)displacement_l | 文本 | 原生 | 80% | 原文 | ||
| 进气形式intake | 文本 | 原生 | 79% | 原文 | ||
| 最大功率(kW)max_power_kw | 文本 | 原生 | 98% | 原文 | ||
| 最大扭矩(N·m)max_torque_nm | 文本 | 原生 | 95% | 原文 | ||
| 最大马力(Ps)max_hp | 文本 | 原生 | 81% | 原文 | ||
| 变速箱类型transmission_type | 文本 | 原生 | 97% | 原文 | ||
| 挡位个数gears | 文本 | 原生 | 97% | 原文 | ||
| 最高车速(km/h)top_speed_kmh | 文本 | 原生 | 84% | 原文 | ||
| 官方0-100km/h加速(s)accel_0_100_s | 文本 | 原生 | 31% | 原文 | ||
| WLTC综合油耗(L/100km)wltc_fuel_l100km | 文本 | 原生 | 43% | 原文 | ||
| NEDC综合油耗(L/100km)nedc_fuel_l100km | 文本 | 原生 | 14% | 原文 | ||
| CLTC纯电续航里程(km)cltc_range_km | 文本 | 原生 | 21% | 原文 | ||
| 电池能量(kWh)battery_kwh | 文本 | 原生 | 26% | 原文 | ||
| 电动机总功率(kW)motor_power_kw | 文本 | 原生 | 31% | 原文 | ||
| 主/副驾驶座安全气囊front_airbags | 文本 | 原生 | 88% | 原文 | ||
| 前/后排侧气囊side_airbags | 文本 | 原生 | 49% | 原文 | ||
| 前/后排头部气囊(气帘)curtain_airbags | 文本 | 原生 | 42% | 原文 |
02样本
先看样本,再做决定
这里显示当前版本的前 20 行。这个数据集没有敏感字段。
| # | 车型编号model_id | 车型model | 厂商manufacturer | 级别vehicle_class | 能源类型energy_type | 上市时间launch_date | 厂商指导价(元)msrp | 经销商报价dealer_price | 车身结构body_structure | 长度(mm)length_mm | 宽度(mm)width_mm | 高度(mm)height_mm | 轴距(mm)wheelbase_mm | 整备质量(kg)curb_weight_kg | 最大满载质量(kg)gross_weight_kg | 发动机engine | 排量(L)displacement_l | 进气形式intake | 最大功率(kW)max_power_kw | 最大扭矩(N·m)max_torque_nm | 最大马力(Ps)max_hp | 变速箱类型transmission_type | 挡位个数gears | 最高车速(km/h)top_speed_kmh | 官方0-100km/h加速(s)accel_0_100_s | WLTC综合油耗(L/100km)wltc_fuel_l100km | NEDC综合油耗(L/100km)nedc_fuel_l100km | CLTC纯电续航里程(km)cltc_range_km | 电池能量(kWh)battery_kwh | 电动机总功率(kW)motor_power_kw | 主/副驾驶座安全气囊front_airbags | 前/后排侧气囊side_airbags | 前/后排头部气囊(气帘)curtain_airbags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 宝骏KiWi EV 2023款 智潮版 磷酸铁锂 | 上汽通用五菱 | 微型车 | 纯电动 | 2022.09 | 8.78万 | 8.78万起 | 两厢车 | 2894 | 1655 | 1595 | 2020 | 1040 | 1360 | — | — | — | 40 | 150 | — | 固定齿比变速箱 | 1 | 105 | — | — | — | — | 31.9 | 40 | 主 | — | — |
| 2 | 2 | 宝骏KiWi EV 2023款 智潮版 三元锂 | 上汽通用五菱 | 微型车 | 纯电动 | 2022.09 | 8.78万 | 8.78万起 | 两厢车 | 2894 | 1655 | 1595 | 2020 | 1040 | 1360 | — | — | — | 40 | 150 | — | 固定齿比变速箱 | 1 | 105 | — | — | — | — | 31.9 | 40 | 主 | — | — |
| 3 | 3 | 宝骏KiWi EV 2023款 智奢版 磷酸铁锂 | 上汽通用五菱 | 微型车 | 纯电动 | 2022.09 | 9.38万 | 9.38万起 | 两厢车 | 2894 | 1655 | 1595 | 2020 | 1040 | 1360 | — | — | — | 40 | 150 | — | 固定齿比变速箱 | 1 | 105 | — | — | — | — | 31.9 | 40 | 主 | — | — |
| 4 | 4 | 宝骏KiWi EV 2023款 智奢版 三元锂 | 上汽通用五菱 | 微型车 | 纯电动 | 2022.09 | 9.38万 | 9.38万起 | 两厢车 | 2894 | 1655 | 1595 | 2020 | 1040 | 1360 | — | — | — | 40 | 150 | — | 固定齿比变速箱 | 1 | 105 | — | — | — | — | 31.9 | 40 | 主 | — | — |
| 5 | 5 | 宝骏KiWi EV 2023款 大疆版 磷酸铁锂 | 上汽通用五菱 | 微型车 | 纯电动 | 2022.09 | 10.28万 | 5.71万起 | 两厢车 | 2894 | 1655 | 1595 | 2020 | 1040 | 1360 | — | — | — | 40 | 150 | — | 固定齿比变速箱 | 1 | 105 | — | — | — | — | 31.9 | 40 | 主 | — | — |
| 6 | 6 | 宝骏KiWi EV 2023款 大疆版 三元锂 | 上汽通用五菱 | 微型车 | 纯电动 | 2022.09 | 10.28万 | 5.71万起 | 两厢车 | 2894 | 1655 | 1595 | 2020 | 1040 | 1360 | — | — | — | 40 | 150 | — | 固定齿比变速箱 | 1 | 105 | — | — | — | — | 31.9 | 40 | 主 | — | — |
| 7 | 7 | 奔腾小马 2024款 122km 可爱马 | 一汽奔腾 | 微型车 | 纯电动 | 2024.08 | 2.49万 | 1.99万起 | 两厢车 | 3000 | 1510 | 1630 | 1953 | 685 | 1000 | — | — | — | 20 | 85 | — | 固定齿比变速箱 | 1 | 100 | — | — | — | 122 | 9.4 | 20 | 主 | — | — |
| 8 | 8 | 奔腾小马 2024款 122km 萌趣马 | 一汽奔腾 | 微型车 | 纯电动 | 2024.08 | 2.69万 | 2.19万起 | 两厢车 | 3000 | 1510 | 1630 | 1953 | 685 | 1000 | — | — | — | 20 | 85 | — | 固定齿比变速箱 | 1 | 100 | — | — | — | 122 | 9.4 | 20 | 主 | — | — |
| 9 | 9 | 奔腾小马 2024款 170km 元气马 | 一汽奔腾 | 微型车 | 纯电动 | 2024.08 | 2.99万 | 2.49万起 | 两厢车 | 3000 | 1510 | 1630 | 1953 | 685 | 1000 | — | — | — | 20 | 85 | — | 固定齿比变速箱 | 1 | 100 | — | — | — | 122 | 9.4 | 20 | 主 | — | — |
| 10 | 10 | 奔腾小马 2024款 170km 活力马 | 一汽奔腾 | 微型车 | 纯电动 | 2024.08 | 3.19万 | 2.69万起 | 两厢车 | 3000 | 1510 | 1630 | 1953 | 685 | 1000 | — | — | — | 20 | 85 | — | 固定齿比变速箱 | 1 | 100 | — | — | — | 122 | 9.4 | 20 | 主 | — | — |
| 11 | 11 | 昌河北斗星 2023款 1.4L 标准型 | 北汽昌河 | 微型车 | 汽油 | 2022.10 | 4.6999万 | 暂无报价 | 两厢车 | 3400 | 1575 | 1705 | 2335 | 890 | 1330 | 1.4L 97马力 L4 | 1.4 | 自然吸气 | 71 | 120 | 97 | 手动变速箱(MT) | 5 | 150 | — | — | 6.3 | — | — | — | — | — | — |
| 12 | 12 | 昌河北斗星X5 2023款 1.4L 标准型 | 北汽昌河 | 微型车 | 汽油 | 2022.10 | 5.0999万 | 暂无报价 | 两厢车 | 3664 | 1610 | 1722 | 2485 | 930 | 1405 | 1.4L 97马力 L4 | 1.4 | 自然吸气 | 71 | 120 | 97 | 手动变速箱(MT) | 5 | 150 | — | — | 5.7 | — | — | — | — | — | — |
| 13 | 13 | 嫦娥miniEV 2022款 基本型 | 北京汽车制造厂 | 微型车 | 纯电动 | — | 预售 | 暂无报价 | 两厢车 | 2998 | 1498 | 1585 | 2050 | 610 | 910 | — | — | — | 18 | 74 | — | 固定齿比变速箱 | 1 | 80 | — | — | — | — | 9.89 | 18 | — | — | — |
| 14 | 14 | 家宝 2023款 添喜版 | 北京汽车制造厂 | 微型车 | 纯电动 | 2023.02 | 4.69万 | 4.69万起 | 两厢车 | 3532 | 1498 | 1605 | 2275 | 805 | — | — | — | — | 25 | 100 | — | 固定齿比变速箱 | 1 | 100 | — | — | — | 122 | 10.88 | 25 | — | — | — |
| 15 | 15 | 家宝 2023款 添乐版 | 北京汽车制造厂 | 微型车 | 纯电动 | 2023.02 | 5.39万 | 5.39万起 | 两厢车 | 3532 | 1498 | 1605 | 2275 | 805 | — | — | — | — | 25 | 100 | — | 固定齿比变速箱 | 1 | 100 | — | — | — | 122 | 10.88 | 25 | — | — | — |
| 16 | 16 | 家宝 2023款 添福版 | 北京汽车制造厂 | 微型车 | 纯电动 | 2023.02 | 5.69万 | 5.69万起 | 两厢车 | 3532 | 1498 | 1605 | 2275 | 805 | — | — | — | — | 25 | 100 | — | 固定齿比变速箱 | 1 | 100 | — | — | — | 122 | 10.88 | 25 | — | — | — |
| 17 | 17 | 家宝 2023款 轻享版 | 北京汽车制造厂 | 微型车 | 纯电动 | 2023.02 | 3.98万 | 3.98万起 | 两厢车 | 3532 | 1498 | 1605 | 2275 | 805 | — | — | — | — | 25 | 100 | — | 固定齿比变速箱 | 1 | 100 | — | — | — | 122 | 10.88 | 25 | — | — | — |
| 18 | 18 | 家宝 2023款 舒享版 | 北京汽车制造厂 | 微型车 | 纯电动 | 2023.02 | 4.78万 | 4.78万起 | 两厢车 | 3532 | 1498 | 1605 | 2275 | 805 | — | — | — | — | 25 | 100 | — | 固定齿比变速箱 | 1 | 100 | — | — | — | 122 | 10.88 | 25 | — | — | — |
| 19 | 19 | 家宝 2023款 悦享版 | 北京汽车制造厂 | 微型车 | 纯电动 | 2023.02 | 4.98万 | 4.98万起 | 两厢车 | 3532 | 1498 | 1605 | 2275 | 805 | — | — | — | — | 25 | 100 | — | 固定齿比变速箱 | 1 | 100 | — | — | — | 122 | 10.88 | 25 | — | — | — |
| 20 | 20 | 元宝 2023款 心动版 | 北京汽车制造厂 | 微型车 | 纯电动 | 2023.03 | 2.97万 | 2.88万起 | 两厢车 | 3162 | 1498 | 1585 | 2050 | 693 | 993 | — | — | — | 20 | 85 | — | 固定齿比变速箱 | 1 | 100 | — | — | — | 120 | 9.6 | 20 | — | — | — |
03版本
每次发布,都留记录
发布后的数据版本不能修改。更正时发布新版本,旧版本保留。
版本 v12026/11/15 发布
生效中9,924 行 · 33 个字段 · 初始导入
04关联
和其他数据集,按键连起来
这个数据集还没有关联。共享同一种键的数据集能连接。按共享的键分组,对上的行多的在前。
平台还没有在这个数据集里认出能连接的键。
05字段规律
字段之间的规律
比如一一对应、谁先谁后。只帮你读懂数据,不用来连接。
还没有发现这个数据集的字段规律。
06授权与接入
申请授权,一次调用就能用上
试用立即生效,并送 500 点试用点数。授权后用 API Key 调用 REST 接口,按返回的行数扣点。
REST 调用示例
# 先把 API Key 放进环境变量:export WI_API_KEY=你的 API Keycurl -X POST 'https://wi.insightworld.cn/api/v1/datasets/auto-model-specs-autohome/query' \ -H "Authorization: Bearer $WI_API_KEY" \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{"filters":[{"field":"model","op":"eq","value":"宝骏KiWi EV 2023款 智潮版 磷酸铁锂"}],"limit":10}'
交给 Agent
- 以后开放
MCP
仍在使用 MCP 的 Agent 客户端,用 OAuth 连接后通过工具查询。